| Dern. chute | 2012-04-14 - 20 cm |
| Conditions | Fermé (fin de saison) |
| Pistes nordiques ouvertes | 0 / 6 |
| Km ouverts | 0 / 38.8 (0%) |
| Km preparés | 0 / 38.8 |
| Bulletin Météo |
|
||
| Dern. damage | 10/03/12 | Long. damée | 0.0 / 6.0 km |
| Hauteur de neige | 220 cm | Qualité de neige | Neige fraîche |
| Dureté | Humidité de la neige | ||
| Alt. max | 690 m | Alt. basse | 660 m |
| Damage | Sam | Difficulté | verte |
| Point de départ | EN | ||
| Boissons | EN | ||
| Bulletin Météo |
|
||
| Dern. damage | 10/03/12 | Long. damée | 0.0 / 4.0 km |
| Hauteur de neige | 220 cm | Qualité de neige | Neige fraîche |
| Dureté | Humidité de la neige | ||
| Alt. max | 660 m | Alt. basse | 400 m |
| Damage | Sam | Difficulté | rouge |
| Point de départ | EN | ||
| Boissons | EN | ||
| Bulletin Météo |
|
||
| Dern. damage | 10/03/12 | Long. damée | 0.0 / 8.0 km |
| Hauteur de neige | 220 cm | Qualité de neige | Neige fraîche |
| Dureté | Humidité de la neige | ||
| Alt. max | 750 m | Alt. basse | 660 m |
| Damage | Sam | Difficulté | verte |
| Point de départ | EN | ||
| Boissons | EN | ||
| Bulletin Météo |
|
||
| Dern. damage | 15/04/12 | Long. damée | 5.0 / 5.0 km |
| Hauteur de neige | 200 cm | Qualité de neige | Neige fraîche |
| Dureté | Moyen | Humidité de la neige | Sec |
| Alt. max | 524 m | Alt. basse | 452 m |
| Damage | Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim | Difficulté | verte |
| Point de départ | EN | ||
| Bulletin Météo |
|
||
| Dern. damage | 15/04/12 | Long. damée | 11.3 / 11.3 km |
| Hauteur de neige | 200 cm | Qualité de neige | Neige fraîche |
| Dureté | Moyen | Humidité de la neige | Sec |
| Alt. max | 645 m | Alt. basse | 518 m |
| Damage | Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim | Difficulté | verte |
| Point de départ | EN | ||
| Bulletin Météo |
|
||
| Dern. damage | 15/04/12 | Long. damée | 4.5 / 4.5 km |
| Hauteur de neige | 200 cm | Qualité de neige | Neige fraîche |
| Dureté | Moyen | Humidité de la neige | Sec |
| Alt. max | 526 m | Alt. basse | 483 m |
| Damage | Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim | Difficulté | verte |
| Point de départ | EN | ||
| Ski alpin | 4,1 / 6 |
| Transport | 4,1 / 6 |
| Pour le hors-piste | 4,1 / 6 |
| Massif: Norvège de l'Ouest |
| Extended Ski Area: Ski Fjord Norway |
|
Voss Fjellandsby/Myrkdalen
(6 %)
Voss Fjellandsby (Voss Mountain Village) est une nouvelle station, développée à lOuest de la Norvège. M... En savoir plus |