Choisir une station icon
Français, France | Change language
Vous êtes nouveau? Devenir membre!
Déjà skieurs membres!

Bulletin neige Autriche - Bulletin neige de toutes les stations

Le tableau ci dessous présente l'enneigement en Autriche.
Pour chaque stations de ski vous y trouverez les infos essentielles de son bulletin neige : les hauteurs de neige, les pistes et remontées ouvertes, la date de la dernière chute de neige, la météo du jour... Toutes les infos utiles pour choisir la station de vos prochains exploits en Autriche.
Cliquez sur le nom d'une station pour obtenir son bulletin neige complet.

Bulletin neige des stations

Station Remontées Km ouverts Date Dern. chute Enneigement
Bas/Haut
Météo
Stubaier Gletscher Oui 9 / 25 39 / 110 24/05 17/05 - 60 cm 0 / 350 cm Couvert
Hintertuxer Gletscher Oui 13 / 21 43 / 86 24/05 15/05 - 2 cm 0 / 310 cm Couvert
Kaunertaler Gletscher Oui 4 / 8 17 / 38 24/05 16/05 - 22 cm 77 / 149 cm
Nesselwängle Oui 1 / 5 0 / 9.5 18/05 08/04 - 15 cm 0 / 0 cm
Sölden Non 0 / 35 0 / 147.9 24/05 07/05 - 4 cm 0 / 310 cm
Jungholz Non 0 / 7 0 / 10 18/05 19/03 - 3 cm 30 / 80 cm
Grän Non 0 / 5 0 / 3.5 18/05 13/04 - 10 cm 20 / 70 cm
St. Johann i.T. - Erpfendorf Non 0 / 2 0 / 2 17/03 09/03 - 5 cm 0 / 0 cm
St. Anton am Arlberg Non / 84 / 280 23/04 22/04 - 10 cm 0 / 0 cm
SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental Non 0 / 90 0 / 279 10/04 08/04 - 5 cm / 0 cm
Schlepplifte Neuleutasch Non 0 / 1 0 / 1 22/03 08/03 - 5 cm 0 / 0 cm
Rangger Köpfl Non 0 / 5 0 / 17 19/03 09/03 - 10 cm 0 / 0 cm
Obergurgl-Hochgurgl Non 0 / 24 0 / 110 02/05 24/04 - 45 cm 0 / 0 cm
Achensee - Christlum Fermé (fin de saison) 0 / 9 0 / 27 10/04 19/03 - 1 cm 0 / 0 cm
Achensee - Pertisau Fermé (fin de saison) 0 / 7 0 / 14 10/04 19/03 - 1 cm 0 / 0 cm
Achensee - Rofan Fermé (fin de saison) 0 / 4 0 / 14 10/04 30/03 - 1 cm 0 / 0 cm
Achensee - Steinberg Fermé (fin de saison) 0 / 3 0 / 1 10/04 19/03 - 1 cm 0 / 0 cm
Alpbachtal Fermé (fin de saison) 0 / 19 0 / 54 16/04 07/04 - 20 cm 0 / 0 cm
Axamer - Lizum Fermé (fin de saison) 0 / 10 0 / 41 12/04 08/04 - 5 cm 0 / 0 cm
Bergeralm Fermé (fin de saison) 0 / 6 0 / 28 10/04 05/03 - 10 cm 0 / 0 cm
Berwang Fermé (fin de saison) 0 / 12 0 / 35.4 10/04 19/03 - 10 cm 0 / 0 cm
Biberwier - Marienberg Fermé (fin de saison) 0 / 5 0 / 12 26/03 27/02 - 30 cm 0 / 0 cm
Buchensteinwand Fermé (fin de saison) 0 / 9 0 / 21.9 10/04 09/03 - 5 cm 0 / 0 cm
Ehrwalder Alm Fermé (fin de saison) 0 / 9 0 / 26.5 10/04 19/03 - 10 cm 0 / 0 cm
Fendels Fermé (fin de saison) 0 / 6 0 / 16 16/04 08/04 - 10 cm 0 / 0 cm
Fieberbrunn Fermé (fin de saison) 0 / 11 0 / 43 16/04 08/04 - 2 cm 0 / 0 cm
Freizeitzentrum Zahmer Kaiser Fermé (fin de saison) 0 / 10 0 / 25 26/03 19/03 - 3 cm 0 / 0 cm
Fügen - Spieljoch Fermé (fin de saison) 0 / 10 0 / 24 16/04 12/04 - 2 cm 0 / 0 cm
Galtür - Silvretta Fermé (fin de saison) 0 / 9 0 / 40 17/04 13/04 - 1 cm 0 / 0 cm
Glungezer Fermé (fin de saison) 0 / 7 0 / 22 10/04 19/03 - 20 cm 0 / 0 cm
Großglockner Resort Kals/Matrei Fermé (fin de saison) 0 / 17 0 / 110 17/04 09/01 - 15 cm 0 / 0 cm
Hochkössen Fermé (fin de saison) 0 / 10 0 / 30 10/04 30/03 - 5 cm 0 / 0 cm
Hochoetz Fermé (fin de saison) 0 / 12 0 / 41 16/04 11/04 - 20 cm 0 / 0 cm
Hochzeiger Fermé (fin de saison) 0 / 9 0 / 54 16/04 08/04 - 15 cm 0 / 0 cm
Hochzillertal - Hochfügen Fermé (fin de saison) 0 / 38 0 / 181 23/04 21/04 - 10 cm 0 / 0 cm
Imst Fermé (fin de saison) 0 / 4 0 / 9 10/04 09/03 - 10 cm 0 / 0 cm
Innsbrucker Nordkettenbahnen Fermé (fin de saison) 0 / 6 0 / 9 16/04 12/04 - 20 cm 0 / 0 cm
Ischgl Fermé (fin de saison) 0 / 43 0 / 238 03/05 24/01 - 20 cm 0 / 0 cm
Kappl Fermé (fin de saison) 0 / 9 0 / 40 16/04 11/04 - 20 cm 0 / 0 cm
Kitzbühel Fermé (fin de saison) 0 / 53 0 / 170 02/05 24/04 - 5 cm 0 / 0 cm
Kühtai Fermé (fin de saison) 0 / 13 0 / 43 23/04 08/04 - 5 cm 0 / 0 cm
Lermoos - Grubigstein Fermé (fin de saison) 0 / 8 0 / 31 10/04 19/03 - 5 cm 0 / 0 cm
Mayrhofen Fermé (fin de saison) 0 / 53 0 / 159 16/04 08/04 - 5 cm 0 / 0 cm
Nauders Fermé (fin de saison) 0 / 13 0 / 70 16/04 12/04 - 3 cm 0 / 0 cm
Obertilliach Fermé (fin de saison) 0 / 5 0 / 16 27/03 04/03 - 10 cm 0 / 0 cm
Patscherkofel Fermé (fin de saison) 0 / 8 0 / 18 10/04 08/04 - 5 cm 0 / 0 cm
Pitztaler Gletscher Fermé (fin de saison) 0 / 12 0 / 68 21/05 24/04 - 27 cm 0 / 0 cm
Reutte Hahnenkamm Fermé (fin de saison) 0 / 7 0 / 16 16/04 26/02 - 10 cm 0 / 0 cm
Rifflsee Fermé (fin de saison) 0 / 6 0 / 31 03/05 15/04 - 4 cm 0 / 0 cm
Schattwald-Zöblen Fermé (fin de saison) 0 / 4 0 / 15 10/04 19/03 - 2 cm 0 / 0 cm
Seefeld - Gschwandtkopf Fermé (fin de saison) 0 / 10 0 / 12 10/04 20/03 - 1 cm 0 / 0 cm
Seefeld - Leutasch Fermé (fin de saison) 0 / 3 0 / 8 19/03 08/03 - 8 cm 0 / 0 cm
Seefeld - Rosshütte Fermé (fin de saison) 0 / 9 0 / 20 10/04 20/03 - 1 cm 0 / 0 cm
Serfaus-Fiss-Ladis Fermé (fin de saison) 0 / 70 0 / 204 17/04 11/04 - 15 cm 0 / 0 cm
Skigebiet See Fermé (fin de saison) 0 / 9 0 / 33 16/04 11/04 - 20 cm 0 / 0 cm
Skizentrum Sillian Fermé (fin de saison) 0 / 7 0 / 55 10/04 06/04 - 5 cm 0 / 0 cm
Skizentrum St. Jakob im Defereggental Fermé (fin de saison) 0 / 7 0 / 52 16/04 11/04 - 20 cm 0 / 0 cm
Sonnenlifte und Wettersteinbahn Fermé (fin de saison) 0 / 6 0 / 22 19/04 19/03 - 5 cm 0 / 0 cm
St. Johann i.T. - Kirchdorf Fermé (fin de saison) 0 / 4 0 / 5 03/04 09/03 - 5 cm 0 / 0 cm
St. Johann i.T. - Oberndorf Fermé (fin de saison) 0 / 18 0 / 60 10/04 08/04 - 4 cm 0 / 0 cm
Steinplatte Waidring Fermé (fin de saison) 0 / 8 0 / 35 16/04 12/04 - 15 cm 0 / 0 cm
Stubaital - Schlick 2000 Fermé (fin de saison) 0 / 10 0 / 27 16/04 15/04 - 5 cm 0 / 0 cm
Tannheim - Neunerköpfle Fermé (fin de saison) 0 / 6 0 / 11 10/04 19/03 - 10 cm 0 / 0 cm
Venet Fermé (fin de saison) 0 / 7 0 / 22 12/04 08/04 - 10 cm 0 / 0 cm
Wildschönau Fermé (fin de saison) 0 / 25 0 / 70 10/04 01/04 - 5 cm 0 / 0 cm
Zettersfeld Fermé (fin de saison) 0 / 12 0 / 40 30/03 04/03 - 5 cm 0 / 0 cm
Zillertal Arena Fermé (fin de saison) 0 / 49 0 / 166 16/04 15/04 - 3 cm 0 / 0 cm
Zugspitzplatt Ehrwald Fermé (fin de saison) 0 / 9 0 / 17 16/04 08/04 - 20 cm 0 / 0 cm
Ouvert = Ouvert

Ouvert le weekend = Ouvert le weekend

Fermé = Fermé
Scandinavie
Europe
Canada-USA
Royaume Uni Liechtenstein Belgique Pays-Bas Allemagne République Tchèque Autriche Slovénie Suisse Pologne Slovaquie Roumanie Bulgarie Italie France Andorre Espagne

Newsletter Skiinfo

Newsletter Skiinfo Abonnez vous et suivez l'actu des stations de ski au travers de notre newsletter S'abonner à la newsletter