Enneigement/bulletin neige AlpbachtalVoir les commentaires de ce bulletin neige |
Etat: Ouvert
|
| Altitude | Neige/pistes | Neige/hors-piste | Qualité de neige |
|---|---|---|---|
| Haut (2100m) | 95 cm | - | Poudreuse |
| Bas (600m) | 40 cm | - | Poudreuse |
| Station | Dern. chute |
|---|---|
| Haut | 5 cm 06/03/10 |
| 24 h | 48 h | 72 h | 7 jours | 14 jours | Sur la saison |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 5 cm | 73 cm |
| Km ouverts/total: | 54/54 | ||
| Ouvert %: | 100 | Difficulté: | 15 km 34 km 5 km |
| Conditions: | Bonnes | Retour skis aux pieds: | Total |
| Remontées ouv.: | 21/21 | Risque d'avalanche: | 2/5 |
| Pistes nordiques ouvertes/total: | / | Km ouverts: | 0/92.5 |
| Ouvert%: | 0 | Km preparés: | 0 |
| Conditions: | Inconnu | ||
| Horaires d'ouverture: | Information: | +43 (0) 53 36 / 52 33 |
| Membre | Type de sortie | |
|---|---|---|
angel099
|
Ski alpin | Détails |
männi
|
Ski alpin | Détails |
männi
|
Ski alpin | Détails |
| Membre | Jours de ski |
|---|---|
angel099
|
1 (1 total) |
Agge
|
0 (7 total) |
männi
|
0 (2 total) |
| Hôtel | |
|---|---|
| Hotel Galtenberg**** |
|
| Chalet | |
| Berghütte Alpbach | |
| la rosiere du 10 au 17 avril | |
| par louweb | 12/03/10 17:38 |
| Re: quelle sation pour la période du 2.. | |
| par Lisa | 12/03/10 10:46 |
| Re: enneigement semaine du 10avril 201.. | |
| par Vincent | 10/03/10 18:05 |
| cherche forfait remontées à Bride les .. | |
| par coqcat | 09/03/10 22:19 |
| Re: Partage forfait TRIBU les arcs 21 .. | |
| par roolio38 | 02/03/10 23:24 |