Enneigement/bulletin neige ArvieuxVoir les commentaires de ce bulletin neige |
Etat: Ouvert
|
| Altitude | Neige/pistes | Neige/hors-piste | Qualité de neige |
|---|---|---|---|
| Haut (2200m) | 140 cm | - | Neige douce |
| Bas (1550m) | 120 cm | - | Dure |
| Altitude | Dern. chute | Dern. powderalarm |
|---|---|---|
| Haut (2200m) | 5 cm 03/03/10 | 20 cm 05/03/09 |
| Bas (1550m) | 5 cm 03/03/10 | - |
| 24 h | 48 h | 72 h | 7 jours | 14 jours | Sur la saison |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 5 cm | 90 cm |
| Km ouverts/total: | 17/18 | Pistes ouv./total: | 11/12 |
| Ouvert %: | 94 | Difficulté: | 4/5 1/1 5/5 1/1 |
| Conditions: | Excellentes | Retour skis aux pieds: | Total |
| Remontées ouv.: | 3/5 | Risque d'avalanche: | 3/5 |
| Pistes nordiques ouvertes/total: | 7/8 | Km ouverts: | 25/30 |
| Ouvert%: | 83 | Km preparés: | 25 |
| Conditions: | Très bonnes | ||
| Ouvert%: | 0 | Rails ouverts: | 0/ |
| Conditions: | Inconnu | Hips ouverts: | 0/ |
| Pipes ouverts: | 0/ |
| Horaires d'ouverture: | 9h-17h | Information: | |
| Etat des routes: | Dégagées et sèches |
| la rosiere du 10 au 17 avril | |
| par louweb | 12/03/10 17:38 |
| Re: quelle sation pour la période du 2.. | |
| par Lisa | 12/03/10 10:46 |
| Re: enneigement semaine du 10avril 201.. | |
| par Vincent | 10/03/10 18:05 |
| cherche forfait remontées à Bride les .. | |
| par coqcat | 09/03/10 22:19 |
| Re: Partage forfait TRIBU les arcs 21 .. | |
| par roolio38 | 02/03/10 23:24 |