Enneigement/bulletin neige Le LioranVoir les commentaires de ce bulletin neige |
Etat: Ouvert
|
| Altitude | Neige/pistes | Neige/hors-piste | Qualité de neige |
|---|---|---|---|
| Haut (1850m) | 130 cm | - | Compacte |
| Milieu (1400m) | 90 cm | - | - |
| Bas (1160m) | 90 cm | - | Compacte |
| Altitude | Dern. chute | Dern. powderalarm |
|---|---|---|
| Haut (1850m) | 5 cm 07/03/10 | 20 cm 18/12/09 |
| Milieu (1400m) | 5 cm 07/03/10 | - |
| Bas (1160m) | 5 cm 07/03/10 | - |
| 24 h | 48 h | 72 h | 7 jours | 14 jours | Sur la saison |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 5 cm | 8 cm | 192 cm |
| Km ouverts/total: | 60/60 | Pistes ouv./total: | 41/42 |
| Ouvert %: | 100 | Difficulté: | 11/11 12/12 13/14 5/5 |
| Conditions: | Bonnes | Retour skis aux pieds: | Total |
| Remontées ouv.: | 16/22 | Risque d'avalanche: | 1/5 |
| Pistes nordiques ouvertes/total: | 4/7 | Km ouverts: | 11/25 |
| Ouvert%: | 44 | Km preparés: | 0 |
| Conditions: | Inconnu | ||
| Ouvert%: | 0 | Rails ouverts: | 0/ |
| Conditions: | Bonnes | Hips ouverts: | 0/ |
| Pipes ouverts: | 0/ |
| Horaires d'ouverture: | 9h | Information: | 17h |
| Etat des routes: | Dégagées et sèches |
| Membre | Type de sortie | |
|---|---|---|
éric39
39
|
Ski alpin | Détails |
éric39
39
|
Ski alpin | Détails |
éric39
39
|
Ski alpin | Détails |
| Membre | Jours de ski |
|---|---|
éric39
39
|
10 (10 total) |
Seve2001
30
|
1 (4 total) |
stephlacasse
36
|
0 (8 total) |
| 27 févr. 2010 éric39 a écrit: |
| "Qualité de neige variable. Alternance de..." |
| 16 févr. 2010 éric39 a écrit: |
| "Vent assez fort. sommet couvert. " |
| Re: quelle sation pour la période du 2.. | |
| par lvt63 | 10/03/10 21:24 |
| Re: enneigement semaine du 10avril 201.. | |
| par Vincent | 10/03/10 18:05 |
| cherche forfait remontées à Bride les .. | |
| par coqcat | 09/03/10 22:19 |
| Vends forfait espace killy Tignes Val .. | |
| par keropi | 06/03/10 22:50 |
| Re: Partage forfait TRIBU les arcs 21 .. | |
| par roolio38 | 02/03/10 23:24 |