Enneigement/bulletin neige Les Aillons-MargeriazVoir les commentaires de ce bulletin neige |
Etat: Fermé (fin de saison)
|
| Altitude | Neige/pistes | Neige/hors-piste | Qualité de neige |
|---|---|---|---|
| Haut (1900m) | - | - | - |
| Milieu (1400m) | - | - | - |
| Bas (1000m) | - | - | - |
| Altitude | Dern. chute | Dern. powderalarm |
|---|---|---|
| Haut (1900m) | 10 cm 01/04/10 | 20 cm 04/12/09 |
| Milieu (1400m) | 10 cm 01/04/10 | - |
| Bas (1000m) | 10 cm 01/04/10 | - |
| 24 h | 48 h | 72 h | 7 jours | 14 jours | Sur la saison |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 66 cm |
| Km ouverts/total: | 0/40 | Pistes ouv./total: | 0/40 |
| Ouvert %: | 0 | Difficulté: | 0/7 0/23 0/6 0/4 |
| Remontées ouv.: | 0/20 | Risque d'avalanche: | Inconnu |
| Station fermée. Rendez-vous la saison prochaine. | |||
| Pistes nordiques ouvertes/total: | 0/7 | Km ouverts: | 0/44 |
| Ouvert%: | 0 | Km preparés: | 0 |
| Conditions: | Inconnu | ||
| Ouvert%: | 0 | Rails ouverts: | 0/ |
| Conditions: | Inconnu | Hips ouverts: | 0/ |
| Pipes ouverts: | 0/ |
| Horaires d'ouverture: | 09:00 à 17:00 | Information: | 04.79.54.61.88 |
| Etat des routes: | Dégagées et sèches | ||
| Station fermée. Rendez-vous la saison prochaine. | |||
| Membre | Type de sortie | |
|---|---|---|
BAT DE LYON
|
Ski alpin | Détails |
| snow r | Ski alpin | Détails |
BAT DE LYON
|
Ski alpin | Détails |
| Membre | Jours de ski |
|---|---|
scyb
|
0 (70 total) |
chatox man
|
0 (23 total) |
sanfrancisco_fb74
|
0 (13 total) |
| Massif: Alpes du Nord |
| Département: Savoie |
| Vallée: Massif des Bauges |
| 21 févr. 2010 BAT DE LYON a écrit: |
| "Roger, Clement, Wilfried" |
| 20 févr. 2010 BAT DE LYON a écrit: |
| "Roger, Clement, Wilfried" |
| Re: Appli iPhone Skiinfo | |
| par Vincent | 30/08/10 10:33 |
| Vos applications pour les pistes | |
| par ledad | 29/08/10 20:00 |
| directoire val thorens | |
| par ragethenight | 13/08/10 22:53 |
| Devenez contributeur Skiinfo | |
| par Pepito | 19/07/10 12:24 |
| skitrip chili | |
| par chacunsatrace | 31/05/10 16:48 |