Enneigement/bulletin neige Les RoussesVoir les commentaires de ce bulletin neige |
Etat: Fermé (fin de saison)
|
| Altitude | Neige/pistes | Neige/hors-piste | Qualité de neige |
|---|---|---|---|
| Haut (1680m) | - | - | - |
| Bas (1120m) | - | - | - |
| Station | Dern. chute |
|---|---|
| Haut | 15 cm 01/04/10 |
| 24 h | 48 h | 72 h | 7 jours | 14 jours | Sur la saison |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 74 cm |
| Km ouverts/total: | 0/52 | Pistes ouv./total: | 0/61 |
| Ouvert %: | 0 | Difficulté: | 0/25 0/14 0/18 0/4 |
| Remontées ouv.: | 0/43 | Risque d'avalanche: | Inconnu |
| Station fermée. Rendez-vous la saison prochaine. Suivez les actualités sur notre site www.lesrousses.com. | |||
| Pistes nordiques ouvertes/total: | /38 | Km ouverts: | /296 |
| Ouvert%: | 0 | Km preparés: | Inconnu |
| Conditions: | Inconnu | ||
| Le domaine de ski nordique est maintenant fermé. Nous vous remercions de votre fidélité et nous espérons vous retrouver l'hiver prochain dès les premiers flocons... Toutes les infos sur www.lesrousses.com | |||
| Ouvert%: | 0 | Rails ouverts: | 0/ |
| Conditions: | Inconnu | Hips ouverts: | 0/ |
| Pipes ouverts: | 0/ |
| Etat des routes: | Dégagées et sèches | ||
| Station fermée. Rendez-vous la saison prochaine. | |||
| Membre | Type de sortie | |
|---|---|---|
Skinonos
|
Ski alpin | Détails |
grid
29
|
Ski alpin | Détails |
PHANDREU
41
|
Ski alpin | Détails |
| Membre | Jours de ski |
|---|---|
FabThomas
41
|
0 (15 total) |
PHANDREU
41
|
0 (8 total) |
Bouli
44
|
0 (2 total) |
| Massif: Jura |
| 7 mars 2009 PHANDREU a écrit: |
| "Une superbe semaine de ski aux Rousses. ..." |
| Re: Appli iPhone Skiinfo | |
| par Vincent | 30/08/10 10:33 |
| Vos applications pour les pistes | |
| par ledad | 29/08/10 20:00 |
| directoire val thorens | |
| par ragethenight | 13/08/10 22:53 |
| Devenez contributeur Skiinfo | |
| par Pepito | 19/07/10 12:24 |
| skitrip chili | |
| par chacunsatrace | 31/05/10 16:48 |