Enneigement/bulletin neige MeribelVoir les commentaires de ce bulletin neige |
Etat: Ouvert
|
| Altitude | Neige/pistes | Neige/hors-piste | Qualité de neige |
|---|---|---|---|
| Haut (2700m) | 125 cm | 125 cm | Dure |
| Bas (1450m) | 87 cm | 87 cm | Dure |
| Station | Dern. chute |
|---|---|
| Haut | 2 cm 04/03/10 |
| 24 h | 48 h | 72 h | 7 jours | 14 jours | Sur la saison |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 2 cm | 421 cm |
| Km ouverts/total: | /150 | Pistes ouv./total: | 71/73 |
| Ouvert %: | 97 | Difficulté: | 9/9 31/33 24/24 7/7 |
| Conditions: | Très bonnes | Retour skis aux pieds: | Total |
| Remontées ouv.: | 46/46 | Risque d'avalanche: | 2/5 |
| Pistes nordiques ouvertes/total: | 6/6 | Km ouverts: | 33/33 |
| Ouvert%: | 100 | Km preparés: | 33 |
| Conditions: | Bonnes | ||
| Conditions: | Très bonnes | Hips ouverts: | / |
| Etat des routes: | Dégagées et sèches | ||
| PREVISION METEO<br/><br/> La pression est élevée et le beau temps se maintient jusqu'à mercredi malgré un apport d'humidité en basse couche la nuit prochaine.<br/><br/> Dimanche 14 mars :<br/> Le soleil brille généreusement en montagne comme en vallée avec seulement quelques brumes de vallée peu denses. En fin d'après-midi, des nuages arrivent par le nord recouvrant les vallées et accrochant les montagnes vers 2000 mètres. La bise est sensible surtout en altitude. Les températures maximales sont proches de 11°C à 1000 mètres, 0°C à 2000 m et -6°C à 3000 m.<br/><br/> Isotherme 0 degré : vers 900 mètres.<br/> Isotherme -10 degrés : vers 3400 puis 3100 mètres.<br/> Vent à 2500 mètres : nord à nord-ouest 15 à 40 km/h.<br/> Vent à 4000 mètres : nord-ouest 40 à 60 km/h.<br/><br/> Ce soir et la nuit prochaine :<br/> Une mer de nuages se forme entre 1500 et 2000 mètres voire localement 2500 m, elle est épaisse près de la Haute Savoie et un peu moins compacte en Maurienne. En haute montagne, le ciel est en général peu nuageux. Le vent est modéré, parfois fort sur les hauts sommets. Les températures minimales se situent vers -2°C à 1000 mètres, -11°C à 2000 mètres et -14°C à 3000 mètres.<br/><br/> Lundi 15 mars :<br/> Les nuages se fractionnent en matinée et le soleil domine l'après-midi avec seulement quelques petits cumulus. Une petite bise se fait sentir localement surtout sur les Préalpes. Les températures maximales diminuent à peine.<br/><br/> Mardi 16 mars :<br/> Beau temps ensoleillé. Vent faible de nord-ouest. Températures minimales stationnaires, maximales en légère hausse.<br/><br/> Tendance pour les jours suivants :<br/><br/> Mercredi 17 :<br/> Le ciel se voile avant l'arrivée d'une perturbation la nuit suivante avec de la neige au-dessus de 2000 mètres. Vent modéré d'ouest. Températures en hausse.<br/><br/> Jeudi 18 :<br/> Faible pluie le matin puis nuages et éclaircies l'après-midi. Vent modéré de nord-ouest. Températures sans changement.<br/><br/> Vendredi 19 :<br/> Beau temps ensoleillé. Vent d'ouest. Températures stationnaires.<br/><br/> Samedi 20 :<br/> Pluie et neige à partir de 2500 mètres. Vent modéré d'ouest. Maintien de la douceur.<br/><br/> Pour toute la période de mercredi à samedi, l'indice de confiance de la prévision est de 3 sur 5.<br/><br/> Bonne journée !<br/> | |||
| Membre | Type de sortie | |
|---|---|---|
| IngridLotus | Ski alpin | Détails |
hulkvert04
47
|
Ski alpin | Détails |
arma_esiea
26
|
Ski alpin | Détails |
| Membre | Jours de ski |
|---|---|
arma_esiea
26
|
12 (18 total) |
| IngridLotus | 12 (12 total) |
| harripix | 9 (9 total) |
| Hôtel | |
|---|---|
| Les 3 Hôtels*** de la Chauda... |
|
| Appartement | |
| Le Grand Chalet des Pistes | |
| la rosiere du 10 au 17 avril | |
| par louweb | 12/03/10 17:38 |
| Re: quelle sation pour la période du 2.. | |
| par Lisa | 12/03/10 10:46 |
| Re: enneigement semaine du 10avril 201.. | |
| par Vincent | 10/03/10 18:05 |
| cherche forfait remontées à Bride les .. | |
| par coqcat | 09/03/10 22:19 |
| Re: Partage forfait TRIBU les arcs 21 .. | |
| par roolio38 | 02/03/10 23:24 |
|
Méribel - Le P'tit Moon
Le parcours cross des juniors pour plus de sensations : c... |
|