Enneigement/bulletin neige Mt Washington Alpine ResortVoir les commentaires de ce bulletin neige |
Etat: Ouvert
|
| Altitude | Neige/pistes | Neige/hors-piste | Qualité de neige |
|---|---|---|---|
| Haut (1588m) | 549 cm | - | Poudreuse |
| Bas (1084m) | 549 cm | - | Poudreuse |
| Station | Dern. chute |
|---|---|
| Bas | 36 cm 11/03/10 |
| 24 h | 48 h | 72 h | 7 jours | 14 jours | Sur la saison |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 36 cm | 56 cm | 61 cm | 77 cm | 476 cm |
| Km ouverts/total: | / | Pistes ouv./total: | 60/60 |
| Ouvert %: | 100 | Difficulté: | /11 /25 /14 /10 |
| Remontées ouv.: | 8/9 | Risque d'avalanche: | Inconnu |
| Horaires d'ouverture: | Mon-Wed: 10a-4p, Thu-Fri: 10a-10p | Information: | {OutOfStateSnowPhone} |
| 7 févr. 2010 gregers a écrit: |
| "Snow fresh snow, but wet, and foggy. A b..." |
| Re: quelle sation pour la période du 2.. | |
| par lvt63 | 10/03/10 21:24 |
| Re: enneigement semaine du 10avril 201.. | |
| par Vincent | 10/03/10 18:05 |
| cherche forfait remontées à Bride les .. | |
| par coqcat | 09/03/10 22:19 |
| Vends forfait espace killy Tignes Val .. | |
| par keropi | 06/03/10 22:50 |
| Re: Partage forfait TRIBU les arcs 21 .. | |
| par roolio38 | 02/03/10 23:24 |