Enneigement/bulletin neige Piau EngalyVoir les commentaires de ce bulletin neige |
Etat: Fermé
|
| Altitude | Neige/pistes | Neige/hors-piste | Qualité de neige |
|---|---|---|---|
| Haut (2600m) | - | - | - |
| Bas (1850m) | - | - | - |
| Altitude | Dern. chute | Dern. powderalarm |
|---|---|---|
| Haut (2600m) | 5 cm 14/04/10 | 25 cm 08/03/10 |
| Bas (1850m) | 5 cm 14/04/10 | - |
| 24 h | 48 h | 72 h | 7 jours | 14 jours | Sur la saison |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 170 cm |
| Km ouverts/total: | /0 | Pistes ouv./total: | /41 |
| Ouvert %: | 0 | Difficulté: | /5 /20 /9 /7 |
| Remontées ouv.: | /14 | Risque d'avalanche: | Inconnu |
| Pistes nordiques ouvertes/total: | 0/0 | Km ouverts: | 0/0 |
| Ouvert%: | 0 | Km preparés: | 0 |
| Conditions: | Inconnu | ||
| Ouvert%: | 0 | Rails ouverts: | 0/2 |
| Conditions: | Inconnu | Hips ouverts: | 0/2 |
| Pipes ouverts: | 0/ |
| Etat des routes: | Dégagées et sèches | ||
| Station fermée. Rendez-vous la saison prochaine. TUNNEL ARAGNOUET/BIELSA : OUVERT 24H/24H DEPUIS LE 20/06/2010 | |||
| Membre | Type de sortie | |
|---|---|---|
| lapiz033 | Snowboard | Détails |
pq12
|
Ski alpin | Détails |
kodiak_47
26
|
Ski alpin | Détails |
| Membre | Jours de ski |
|---|---|
pq12
|
27 (80 total) |
kodiak_47
26
|
17 (26 total) |
| lapiz033 | 10 (13 total) |
| Massif: Pyrénées |
| Département: Hautes-Pyrénées |
| 3 avr. 2010 lapiz033 a écrit: |
| "pedazo viaje con al fede, ana, anaB, mar..." |
| 14 mars 2010 kodiak_47 a écrit: |
| "Superbe journée, grand soleil." |
| Devenez contributeur Skiinfo | |
| par Pepito | 19/07/10 12:24 |
| skitrip chili | |
| par chacunsatrace | 31/05/10 16:48 |
| Ski Safari Chili - Septembre 2010 | |
| par MeltingSpot | 08/05/10 18:18 |
| TRANSPORTEUR VOLKSWAGEN | |
| par papetee31 | 26/04/10 09:59 |
| Re: ski nordique en norvège en mai | |
| par Espensen | 19/04/10 10:13 |
|
40 cm de poudre à Piau Engaly !
A 3 semaines de l'ouverture de son domaine skiable, Piau ... |
|