Enneigement/bulletin neige Sixt Fer à ChevalVoir les commentaires de ce bulletin neige |
Etat: Fermé (fin de saison)
|
| Altitude | Neige/pistes | Neige/hors-piste | Qualité de neige |
|---|---|---|---|
| Haut (1600m) | 0 cm | - | - |
| Bas (800m) | 0 cm | - | - |
| Station | Dern. chute |
|---|---|
| Haut | 10 cm 10/02/10 |
| 24 h | 48 h | 72 h | 7 jours | 14 jours | Sur la saison |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 45 cm |
| Km ouverts/total: | 0/34 | Pistes ouv./total: | 0/10 |
| Ouvert %: | 0 | Difficulté: | 0/2 0/3 0/3 0/2 |
| Remontées ouv.: | 0/6 | Risque d'avalanche: | N/A |
| Pistes nordiques ouvertes/total: | /3 | Km ouverts: | /28 |
| Ouvert%: | 0 | Km preparés: | Inconnu |
| Conditions: | Inconnu | ||
| Ouvert%: | 0 | Rails ouverts: | 0/ |
| Conditions: | Inconnu | Hips ouverts: | 0/ |
| Pipes ouverts: | 0/ |
| Horaires d'ouverture: | 8h45 | Information: | 17h15 |
|
|
Sixt Fer à Cheval - Départ téléski FeulatièreSituation: basDate: 31.07.2010 |
| Massif: Alpes du Nord |
| Département: Haute Savoie |
| Domaine relié: Le Grand Massif |
| Vallée: Vallée du Giffre |
| Devenez contributeur Skiinfo | |
| par Pepito | 19/07/10 12:24 |
| skitrip chili | |
| par chacunsatrace | 31/05/10 16:48 |
| Ski Safari Chili - Septembre 2010 | |
| par MeltingSpot | 08/05/10 18:18 |
| TRANSPORTEUR VOLKSWAGEN | |
| par papetee31 | 26/04/10 09:59 |
| Re: ski nordique en norvège en mai | |
| par Espensen | 19/04/10 10:13 |