Enneigement/bulletin neige Timberline Four SeasonsVoir les commentaires de ce bulletin neige |
Etat: Ouvert
|
| Altitude | Neige/pistes | Neige/hors-piste | Qualité de neige |
|---|---|---|---|
| Haut (1301m) | 173 cm | - | Neige de printemps |
| Bas (996m) | 76 cm | - | Neige de printemps |
| Station | Dern. chute |
|---|---|
| Bas | 33 cm 17/02/10 |
| 24 h | 48 h | 72 h | 7 jours | 14 jours | Sur la saison |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 241 cm |
| Km ouverts/total: | / | Pistes ouv./total: | 37/37 |
| Ouvert %: | 100 | Difficulté: | /16 /8 /5 /6 |
| Remontées ouv.: | 4/4 | Risque d'avalanche: | Inconnu |
| Horaires d'ouverture: | Mon-Wed 9a-4:30p, Thu-Fri: 9a-9p | Information: | {OutOfStateSnowPhone} |
| la rosiere du 10 au 17 avril | |
| par louweb | 12/03/10 17:38 |
| Re: quelle sation pour la période du 2.. | |
| par Lisa | 12/03/10 10:46 |
| Re: enneigement semaine du 10avril 201.. | |
| par Vincent | 10/03/10 18:05 |
| cherche forfait remontées à Bride les .. | |
| par coqcat | 09/03/10 22:19 |
| Re: Partage forfait TRIBU les arcs 21 .. | |
| par roolio38 | 02/03/10 23:24 |