Enneigement/bulletin neige WispVoir les commentaires de ce bulletin neige |
Etat: Fermé
|
| Altitude | Neige/pistes | Neige/hors-piste | Qualité de neige |
|---|---|---|---|
| Haut (949m) | - | - | - |
| Bas (736m) | - | - | - |
| Station | Dern. chute |
|---|---|
| Bas | 5 cm 04/03/10 |
| 24 h | 48 h | 72 h | 7 jours | 14 jours | Sur la saison |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 311 cm |
| Km ouverts/total: | / | Pistes ouv./total: | /32 |
| Ouvert %: | Difficulté: | /10 /13 /9 / | |
| Remontées ouv.: | /13 | Risque d'avalanche: | Inconnu |
| Horaires d'ouverture: | Mon: 9a-5p, Tue-Fri: 9a-9p | Information: | {OutOfStateSnowPhone} |
| Massif: Maryland |
| Re: Appli iPhone Skiinfo | |
| par Vincent | 30/08/10 10:33 |
| Vos applications pour les pistes | |
| par ledad | 29/08/10 20:00 |
| directoire val thorens | |
| par ragethenight | 13/08/10 22:53 |
| Devenez contributeur Skiinfo | |
| par Pepito | 19/07/10 12:24 |
| skitrip chili | |
| par chacunsatrace | 31/05/10 16:48 |