| Station | Risque d'avalanche | Mis à jour |
|---|---|---|
|
|
4/5 | 2012-02-04 00:00:00.0 |
|
|
4/5 | 2012-02-04 00:00:00.0 |
|
|
4/5 | 2012-02-04 00:00:00.0 |
|
|
4/5 | 2012-02-04 00:00:00.0 |
|
|
4/5 | 2012-02-04 00:00:00.0 |
|
|
4/5 | 2012-02-04 00:00:00.0 |
|
|
4/5 | 2012-02-03 00:00:00.0 |
|
|
4/5 | 2012-02-04 00:00:00.0 |
|
|
4/5 | 2012-02-04 00:00:00.0 |
|
|
4/5 | 2012-02-04 00:00:00.0 |
|
|
4/5 | 2012-02-04 00:00:00.0 |
|
|
4/5 | 2012-02-04 00:00:00.0 |
|
|
4/5 | 2012-02-04 00:00:00.0 |
|
|
4/5 | 2012-02-04 00:00:00.0 |
|
|
4/5 | 2012-02-03 00:00:00.0 |
|
|
4/5 | 2012-02-04 00:00:00.0 |
|
|
4/5 | 2012-02-04 00:00:00.0 |
|
|
4/5 | 2012-02-04 00:00:00.0 |
|
|
4/5 | 2012-02-04 00:00:00.0 |
|
|
4/5 | 2012-02-04 00:00:00.0 |
|
|
4/5 | 2012-02-03 00:00:00.0 |
|
|
4/5 | 2012-02-03 00:00:00.0 |
|
|
4/5 | 2012-02-04 00:00:00.0 |
|
|
3/5 | 2012-02-03 00:00:00.0 |
|
|
3/5 | 2012-02-04 00:00:00.0 |
|
|
3/5 | 2012-02-03 00:00:00.0 |
|
|
3/5 | 2012-02-04 00:00:00.0 |
|
|
3/5 | 2012-02-04 00:00:00.0 |
|
|
3/5 | 2012-02-04 00:00:00.0 |
|
|
3/5 | 2012-02-03 00:00:00.0 |
|
|
3/5 | 2012-02-03 00:00:00.0 |
|
|
3/5 | 2012-02-04 00:00:00.0 |
|
|
3/5 | 2012-02-04 00:00:00.0 |
|
|
3/5 | 2012-02-04 00:00:00.0 |
|
|
3/5 | 2012-02-04 00:00:00.0 |
|
|
3/5 | 2012-02-04 00:00:00.0 |
|
|
3/5 | 2012-02-03 00:00:00.0 |
|
|
3/5 | 2012-02-04 00:00:00.0 |
|
|
3/5 | 2012-02-04 00:00:00.0 |
|
|
3/5 | 2012-02-04 00:00:00.0 |
|
|
3/5 | 2012-02-04 00:00:00.0 |
|
|
3/5 | 2012-02-04 00:00:00.0 |
|
|
3/5 | 2012-02-04 00:00:00.0 |
|
|
3/5 | 2012-02-04 00:00:00.0 |
|
|
3/5 | 2012-02-04 00:00:00.0 |
|
|
3/5 | 2012-02-03 00:00:00.0 |
|
|
3/5 | 2012-02-03 00:00:00.0 |
|
|
3/5 | 2012-02-03 00:00:00.0 |
|
|
3/5 | 2012-02-03 00:00:00.0 |
|
|
3/5 | 2012-02-04 00:00:00.0 |
|
|
3/5 | 2012-02-04 00:00:00.0 |
|
|
3/5 | 2012-02-04 00:00:00.0 |
|
|
3/5 | 2012-02-04 00:00:00.0 |
|
|
3/5 | 2012-02-04 00:00:00.0 |
|
|
3/5 | 2012-02-04 00:00:00.0 |
|
|
3/5 | 2012-02-04 00:00:00.0 |
|
|
3/5 | 2012-02-04 00:00:00.0 |
|
|
3/5 | 2012-02-04 00:00:00.0 |
|
|
3/5 | 2012-02-03 00:00:00.0 |
|
|
3/5 | 2012-02-04 00:00:00.0 |
|
|
3/5 | 2012-02-04 00:00:00.0 |
|
|
3/5 | 2012-02-04 00:00:00.0 |
|
|
3/5 | 2012-02-04 00:00:00.0 |
|
|
3/5 | 2012-02-03 00:00:00.0 |
|
|
3/5 | 2012-02-03 00:00:00.0 |
|
|
3/5 | 2012-02-03 00:00:00.0 |
|
|
3/5 | 2012-02-03 00:00:00.0 |
|
|
3/5 | 2012-02-04 00:00:00.0 |
|
|
3/5 | 2012-02-03 00:00:00.0 |
|
|
3/5 | 2012-02-04 00:00:00.0 |
|
|
3/5 | 2012-02-03 00:00:00.0 |
|
|
3/5 | 2012-02-03 00:00:00.0 |
|
|
3/5 | 2012-02-04 00:00:00.0 |
|
|
3/5 | 2012-02-04 00:00:00.0 |
|
|
3/5 | 2012-02-04 00:00:00.0 |
|
|
3/5 | 2012-02-04 00:00:00.0 |
|
|
3/5 | 2012-02-04 00:00:00.0 |
|
|
3/5 | 2012-02-04 00:00:00.0 |
|
|
3/5 | 2012-02-03 00:00:00.0 |
|
|
3/5 | 2012-02-03 00:00:00.0 |
|
|
3/5 | 2012-02-03 00:00:00.0 |
|
|
3/5 | 2012-02-04 00:00:00.0 |
|
|
3/5 | 2012-02-04 00:00:00.0 |
|
|
3/5 | 2012-02-04 00:00:00.0 |
|
|
3/5 | 2012-02-04 00:00:00.0 |
|
|
3/5 | 2012-02-04 00:00:00.0 |
|
|
3/5 | 2012-02-03 00:00:00.0 |
|
|
3/5 | 2012-02-04 00:00:00.0 |
|
|
3/5 | 2012-02-03 00:00:00.0 |
|
|
3/5 | 2012-02-04 00:00:00.0 |
|
|
3/5 | 2012-02-04 00:00:00.0 |
|
|
3/5 | 2012-02-04 00:00:00.0 |
|
|
3/5 | 2012-02-04 00:00:00.0 |
|
|
3/5 | 2012-02-04 00:00:00.0 |
|
|
3/5 | 2012-02-04 00:00:00.0 |
|
|
3/5 | 2012-02-04 00:00:00.0 |
|
|
3/5 | 2012-02-04 00:00:00.0 |
|
|
3/5 | 2012-02-04 00:00:00.0 |
|
|
2/5 | 2012-02-04 00:00:00.0 |
|
|
2/5 | 2012-02-04 00:00:00.0 |
|
|
2/5 | 2012-02-04 00:00:00.0 |
|
|
2/5 | 2012-02-04 00:00:00.0 |
|
|
2/5 | 2012-02-03 00:00:00.0 |
|
|
2/5 | 2012-02-04 00:00:00.0 |
|
|
2/5 | 2012-02-04 00:00:00.0 |
|
|
2/5 | 2012-02-04 00:00:00.0 |
|
|
2/5 | 2012-02-04 00:00:00.0 |
|
|
2/5 | 2012-02-04 00:00:00.0 |
|
|
2/5 | 2012-02-04 00:00:00.0 |
|
|
2/5 | 2012-02-04 00:00:00.0 |
|
|
2/5 | 2012-02-03 00:00:00.0 |
|
|
2/5 | 2012-02-04 00:00:00.0 |
|
|
2/5 | 2012-02-03 00:00:00.0 |
|
|
2/5 | 2012-02-04 00:00:00.0 |
|
|
2/5 | 2012-02-03 00:00:00.0 |
|
|
2/5 | 2012-02-04 00:00:00.0 |
|
|
2/5 | 2012-02-03 00:00:00.0 |
|
|
2/5 | 2012-02-04 00:00:00.0 |
|
|
2/5 | 2012-02-04 00:00:00.0 |
|
|
2/5 | 2012-02-04 00:00:00.0 |
|
|
2/5 | 2012-02-04 00:00:00.0 |
|
|
2/5 | 2012-02-04 00:00:00.0 |
|
|
2/5 | 2012-02-04 00:00:00.0 |
|
|
2/5 | 2012-02-04 00:00:00.0 |
|
|
2/5 | 2012-02-04 00:00:00.0 |
|
|
2/5 | 2012-02-04 00:00:00.0 |
|
|
2/5 | 2012-02-04 00:00:00.0 |
|
|
2/5 | 2012-02-04 00:00:00.0 |
|
|
2/5 | 2012-02-04 00:00:00.0 |
|
|
2/5 | 2012-02-04 00:00:00.0 |
|
|
2/5 | 2012-02-04 00:00:00.0 |
|
|
2/5 | 2012-02-03 00:00:00.0 |
|
|
2/5 | 2012-02-04 00:00:00.0 |
|
|
2/5 | 2012-02-04 00:00:00.0 |
|
|
2/5 | 2012-02-04 00:00:00.0 |
|
|
2/5 | 2012-02-04 00:00:00.0 |
|
|
2/5 | 2012-02-04 00:00:00.0 |
|
|
2/5 | 2012-02-04 00:00:00.0 |
|
|
2/5 | 2012-02-04 00:00:00.0 |
|
|
2/5 | 2012-02-04 00:00:00.0 |
|
|
2/5 | 2012-02-04 00:00:00.0 |
|
|
2/5 | 2012-02-03 00:00:00.0 |
|
|
2/5 | 2012-02-04 00:00:00.0 |
|
|
2/5 | 2012-02-04 00:00:00.0 |
|
|
2/5 | 2012-02-04 00:00:00.0 |
|
|
2/5 | 2012-02-04 00:00:00.0 |
|
|
2/5 | 2012-02-03 00:00:00.0 |
|
|
2/5 | 2012-02-03 00:00:00.0 |
|
|
2/5 | 2012-02-04 00:00:00.0 |
|
|
2/5 | 2012-02-04 00:00:00.0 |
|
|
2/5 | 2012-02-04 00:00:00.0 |
|
|
2/5 | 2012-02-04 00:00:00.0 |
|
|
2/5 | 2012-02-04 00:00:00.0 |
|
|
2/5 | 2012-02-04 00:00:00.0 |
|
|
2/5 | 2012-02-04 00:00:00.0 |
|
|
2/5 | 2012-02-04 00:00:00.0 |
|
|
2/5 | 2012-02-04 00:00:00.0 |
|
|
2/5 | 2012-02-04 00:00:00.0 |
|
|
2/5 | 2012-02-04 00:00:00.0 |
|
|
2/5 | 2012-02-04 00:00:00.0 |
|
|
2/5 | 2012-02-04 00:00:00.0 |
|
|
2/5 | 2012-02-04 00:00:00.0 |
|
|
2/5 | 2012-02-04 00:00:00.0 |
|
|
2/5 | 2012-02-04 00:00:00.0 |
|
|
2/5 | 2012-02-04 00:00:00.0 |
|
|
2/5 | 2012-02-04 00:00:00.0 |
|
|
2/5 | 2012-02-04 00:00:00.0 |
|
|
2/5 | 2012-02-04 00:00:00.0 |
|
|
2/5 | 2012-02-04 00:00:00.0 |
|
|
2/5 | 2012-02-04 00:00:00.0 |
|
|
1/5 | 2012-02-03 00:00:00.0 |
|
|
1/5 | 2012-02-03 00:00:00.0 |
|
|
1/5 | 2012-02-03 00:00:00.0 |
|
|
1/5 | 2012-02-04 00:00:00.0 |
|
|
1/5 | 2012-02-04 00:00:00.0 |
|
|
1/5 | 2012-02-04 00:00:00.0 |
|
|
1/5 | 2012-02-04 00:00:00.0 |
|
|
1/5 | 2012-02-04 00:00:00.0 |
|
|
1/5 | 2012-02-03 00:00:00.0 |
|
|
1/5 | 2012-02-04 00:00:00.0 |
|
|
1/5 | 2012-02-04 00:00:00.0 |
|
|
1/5 | 2012-02-04 00:00:00.0 |
|
|
1/5 | 2012-02-03 00:00:00.0 |
|
|
1/5 | 2012-02-04 00:00:00.0 |
|
|
1/5 | 2012-02-04 00:00:00.0 |
|
|
1/5 | 2012-02-04 00:00:00.0 |
|
|
1/5 | 2012-02-04 00:00:00.0 |
|
|
1/5 | 2012-02-04 00:00:00.0 |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
| *) Le rique d'avalanche est extrait du bulletin neige des stations. "N/A" signifie que la station n'a pas fournis d'information concernant le risque d'avalanche. Rappel, l'échelle du risque d'avalanche va de 1 à 5 (1 signifiant risque faible et 5 signifiant risque maximal). | ||
| Degré de danger | Stabilité du manteau neigeux | Probabilité de déclenchement | Conséquences pour des personnes hors pistes / recommandations |
|---|---|---|---|
|
1 Faible
|
Le manteau neigeux est en général bien stabilisé. | Des déclenchements sont possibles surtout par forte surcharge ² et dans quelques pentes indiquées dans le bulletin. Des départs spontanés d'avalanches de grande ampleur ne sont pas à attendre. | En général, conditions sûres. |
|
2
Limité
|
Le manteau neigeux n'est que modérément stabilisé dans quelques pentes raides ¹. Ailleurs, il est bien stabilisé. | Des déclenchements sont possibles surtout par forte surcharge ² et dans quelques pentes indiquées dans le bulletin. Des départs spontanés d'avalanches de grande ampleur ne sont pas à attendre. | Conditions favorables, pour la plupart. La prudence est surtout conseillée lors de passages sur des pentes raides d'exposition et d'altitude indiquées dans les bulletins. |
|
3
Marqué
|
Le manteau neigeux n'est que modérément à faiblement stabilisé dans de nombreuses pentes raides ¹. | Des déclenchements sont possibles parfois même par faible surcharge ² et surtout dans de nombreuses pentes indiquées dans le bulletin. Dans certaines situations, quelques départs spontanés d'avalanches de taille moyenne, et parfois assez grosse, sont possibles. | Conditions partiellement défavorables. L'appréciation du danger d'avalanche demande de l'expérience. Éviter autant que possible les pentes raides d'exposition et d'altitude indiquées dans les bulletins. |
|
4
Fort
|
Le manteau neigeux est faiblement stabilisé dans la plupart des pentes raides ¹. | Des déclenchements sont probables même par faible surcharge ² dans de nombreuses pentes raides. Dans certaines situations, de nombreux départs spontanés d'avalanches de taille moyenne, et parfois grosse, sont à attendre. | Conditions défavorables. L'appréciation du danger d'avalanche demande beaucoup d'expérience. Se limiter aux terrains peu raides / considérer les zones de dépôt d'avalanches |
|
5
Très fort
|
L'instabilité du manteau neigeux est généralisée. | Spontanément, de nombreux départs de grosses avalanches sont à attendre y compris en terrain peu raide. | Conditions très défavorables. La renonciation est recommandée. |
|
¹ Le terrain exposé au danger d'avalanche est décrit de manière plus détaillée dans le bulletin d'avalanches
(altitude, exposition, topographie etc.) ² Surcharge: - forte (par exemple skieurs groupés, engins de damage, explosif) - faible (par exemple seul skieur, snowboardeur ou randonneur en raquettes) Pentes raides: Des pentes d'inclinaison supérieure à environ 30 degrés Terrain peu raide: Des pentes d'inclinaison inférieure à environ 30 degrés Pentes raides extrêmes: défavorable en ce qui concerne l'inclinaison (la plupart des cas pentes d'inclinaison supérieure à environ 40 degrés), la configuration du terrain, la proximité de la crête, la rugosité du sol. Spontané: sans intervention humaine Exposition: point cardinal vers lequel est tournée une pente Exposé: signifie dans ce cas 'particulièrement exposé au danger' |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Le juste prix des skis
Une paire de skis à 800 euros, l’autre à 300 : c'est quoi... |
|
| Les principaux événements du week-end | 02.02.12 |
| FULL MOON party à La Clusaz | 02.02.12 |
| Protest French Fries Rookie Fest à Avoriaz | 02.02.12 |
| Excellentes conditions de neige à Peyragudes | 01.02.12 |