Choisir une station icon
Français, France | Change language
Vous êtes nouveau? Devenir membre!
Déjà skieurs membres!

Information concernant le risque d'avalanche

Liste des stations ayant signalé un risque d'avalanche supérieur à 3 sur l'échelle internationale.

Risque d'avalanche

Station Risque d'avalanche Mis à jour
France Artouste 4/5 2012-02-04 00:00:00.0
France Ascou-Pailhères 4/5 2012-02-04 00:00:00.0
France Ax 3 Domaines 4/5 2012-02-04 00:00:00.0
France Bareges / La Mongie 4/5 2012-02-04 00:00:00.0
France Cauterets 4/5 2012-02-04 00:00:00.0
France Chaillol 4/5 2012-02-04 00:00:00.0
Autriche Ehrwalder Alm 4/5 2012-02-03 00:00:00.0
France Flaine 4/5 2012-02-04 00:00:00.0
France Formigueres 4/5 2012-02-04 00:00:00.0
France Gavarnie/Gèdre 4/5 2012-02-04 00:00:00.0
France Goulier 4/5 2012-02-04 00:00:00.0
France Gourette 4/5 2012-02-04 00:00:00.0
France La Mongie / Barèges 4/5 2012-02-04 00:00:00.0
France La Pierre St Martin 4/5 2012-02-04 00:00:00.0
France Laye en Champsaur 4/5 2012-02-03 00:00:00.0
France Les Monts d'Olmes 4/5 2012-02-04 00:00:00.0
France Luchon Superbagnères 4/5 2012-02-04 00:00:00.0
France Luz Ardiden 4/5 2012-02-04 00:00:00.0
France Mijanes Donezan 4/5 2012-02-04 00:00:00.0
France Montgenèvre 4/5 2012-02-04 00:00:00.0
France Reallon 4/5 2012-02-03 00:00:00.0
France Saint Leger les Melezes 4/5 2012-02-03 00:00:00.0
France Val Louron 4/5 2012-02-04 00:00:00.0
France Abondance 3/5 2012-02-03 00:00:00.0
France Alpe d'Huez 3/5 2012-02-04 00:00:00.0
France Alpe du Grand-Serre 3/5 2012-02-03 00:00:00.0
France Argentière 3/5 2012-02-04 00:00:00.0
Italie Artesina - Mondolè ski 3/5 2012-02-04 00:00:00.0
France Auris en oisans 3/5 2012-02-04 00:00:00.0
France Auron 3/5 2012-02-03 00:00:00.0
Italie Auronzo di Cadore 3/5 2012-02-03 00:00:00.0
France Aussois 3/5 2012-02-04 00:00:00.0
France Autrans 3/5 2012-02-04 00:00:00.0
France Bernex 3/5 2012-02-04 00:00:00.0
Autriche Berwang 3/5 2012-02-04 00:00:00.0
France Beuil les Launes 3/5 2012-02-04 00:00:00.0
France Bonneval sur Arc 3/5 2012-02-03 00:00:00.0
France Chamonix Mont-Blanc 3/5 2012-02-04 00:00:00.0
France Champagny en Vanoise 3/5 2012-02-04 00:00:00.0
France Châtel 3/5 2012-02-04 00:00:00.0
France Combloux 3/5 2012-02-04 00:00:00.0
France Cordon 3/5 2012-02-04 00:00:00.0
France Corrençon en Vercors 3/5 2012-02-04 00:00:00.0
France Courchevel 3/5 2012-02-04 00:00:00.0
Autriche Egg Schetteregg 3/5 2012-02-04 00:00:00.0
France Flumet / St Nicolas la Chapelle 3/5 2012-02-03 00:00:00.0
France Isola 2000 3/5 2012-02-03 00:00:00.0
Autriche Kaprun - Kitzsteinhorn 3/5 2012-02-03 00:00:00.0
France La Colmiane 3/5 2012-02-03 00:00:00.0
France La Giettaz 3/5 2012-02-04 00:00:00.0
France La Toussuire 3/5 2012-02-04 00:00:00.0
France Le Collet d'Allevard 3/5 2012-02-04 00:00:00.0
France Le Corbier 3/5 2012-02-04 00:00:00.0
France Les 7 Laux 3/5 2012-02-04 00:00:00.0
France Les Contamines Montjoie 3/5 2012-02-04 00:00:00.0
France Les Houches 3/5 2012-02-04 00:00:00.0
France Les Karellis 3/5 2012-02-04 00:00:00.0
France Les Orres 3/5 2012-02-04 00:00:00.0
France Les Saisies 3/5 2012-02-03 00:00:00.0
Italie Limone Piemonte 3/5 2012-02-04 00:00:00.0
Italie Livigno 3/5 2012-02-04 00:00:00.0
France Manigod 3/5 2012-02-04 00:00:00.0
France Megève 3/5 2012-02-04 00:00:00.0
France Mont Saxonnex 3/5 2012-02-03 00:00:00.0
France Montchavin - Les Coches 3/5 2012-02-03 00:00:00.0
Italie Montecampione - Bovegno 3/5 2012-02-03 00:00:00.0
France Morzine 3/5 2012-02-03 00:00:00.0
France Notre Dame de Bellecombe 3/5 2012-02-04 00:00:00.0
France Orcières 1850 3/5 2012-02-03 00:00:00.0
France Oz en oisans 3/5 2012-02-04 00:00:00.0
France Peisey Vallandry 3/5 2012-02-03 00:00:00.0
France Pelvoux-Vallouise 3/5 2012-02-03 00:00:00.0
France Peyragudes 3/5 2012-02-04 00:00:00.0
Italie Pila 3/5 2012-02-04 00:00:00.0
Autriche Planneralm 3/5 2012-02-04 00:00:00.0
France Praloup 3/5 2012-02-04 00:00:00.0
France Praz de Lys Sommand 3/5 2012-02-04 00:00:00.0
France Praz sur Arly 3/5 2012-02-04 00:00:00.0
France Puy Saint Vincent 3/5 2012-02-03 00:00:00.0
France Risoul 3/5 2012-02-03 00:00:00.0
France Saint Pierre de Chartreuse 3/5 2012-02-03 00:00:00.0
France Sainte Foy Tarentaise 3/5 2012-02-04 00:00:00.0
France Samoëns 3/5 2012-02-04 00:00:00.0
Italie Santa Caterina 3/5 2012-02-04 00:00:00.0
France Sauze Supersauze 3/5 2012-02-04 00:00:00.0
France Serre Chevalier 3/5 2012-02-04 00:00:00.0
France Serre-Eyraud 3/5 2012-02-03 00:00:00.0
France Superdevoluy / La Joue du Loup 3/5 2012-02-04 00:00:00.0
Slovaquie Tatranská Lomnica 3/5 2012-02-03 00:00:00.0
France Val d'Allos - La Foux 3/5 2012-02-04 00:00:00.0
France Val d'Allos - Le Seignus 3/5 2012-02-04 00:00:00.0
France Valberg 3/5 2012-02-04 00:00:00.0
France Valfrejus 3/5 2012-02-04 00:00:00.0
France Vars 3/5 2012-02-04 00:00:00.0
France Vaujany 3/5 2012-02-04 00:00:00.0
France Villard Reculas 3/5 2012-02-04 00:00:00.0
France Villard de Lans 3/5 2012-02-04 00:00:00.0
Norvège Voss Fjellandsby/Myrkdalen 3/5 2012-02-04 00:00:00.0
Italie Alagna Valsesia - Monterosa Ski 2/5 2012-02-04 00:00:00.0
France Areches Beaufort 2/5 2012-02-04 00:00:00.0
France Bessans Val d'Arc 2/5 2012-02-04 00:00:00.0
Italie Champorcher 2/5 2012-02-04 00:00:00.0
France Crest Voland Cohennoz 2/5 2012-02-03 00:00:00.0
Autriche Dachstein West 2/5 2012-02-04 00:00:00.0
Autriche Diedamskopf 2/5 2012-02-04 00:00:00.0
France Doucy Combelouvière 2/5 2012-02-04 00:00:00.0
Autriche Feuerkogel 2/5 2012-02-04 00:00:00.0
Autriche Fieberbrunn 2/5 2012-02-04 00:00:00.0
Autriche Freesports Arena Krippenstein 2/5 2012-02-04 00:00:00.0
Autriche Galtür - Silvretta 2/5 2012-02-04 00:00:00.0
Allemagne Götschen Skizentrum 2/5 2012-02-03 00:00:00.0
Norvège Hemsedal 2/5 2012-02-04 00:00:00.0
Autriche Hintertuxer Gletscher 2/5 2012-02-03 00:00:00.0
Autriche Hochoetz 2/5 2012-02-04 00:00:00.0
Allemagne Hochschwarzeck 2/5 2012-02-03 00:00:00.0
Autriche Hochzillertal - Hochfügen 2/5 2012-02-04 00:00:00.0
Allemagne Jenner 2/5 2012-02-03 00:00:00.0
Norvège Kvitfjell 2/5 2012-02-04 00:00:00.0
France La Chapelle d'Abondance 2/5 2012-02-04 00:00:00.0
France La Clusaz 2/5 2012-02-04 00:00:00.0
France La Grave la Meije 2/5 2012-02-04 00:00:00.0
France La Norma 2/5 2012-02-04 00:00:00.0
France La Plagne 2/5 2012-02-04 00:00:00.0
France La Rosière 1850 2/5 2012-02-04 00:00:00.0
France La Tania 2/5 2012-02-04 00:00:00.0
Italie La Thuile 2/5 2012-02-04 00:00:00.0
Autriche Lackenhof - Ötscher 2/5 2012-02-04 00:00:00.0
France Le Grand Bornand 2/5 2012-02-04 00:00:00.0
France Le Lioran 2/5 2012-02-04 00:00:00.0
France Le Mont Dore 2/5 2012-02-04 00:00:00.0
Autriche Lech Zürs am Arlberg 2/5 2012-02-04 00:00:00.0
Autriche Lermoos - Grubigstein 2/5 2012-02-03 00:00:00.0
France Les 2 Alpes 2/5 2012-02-04 00:00:00.0
France Les Aillons-Margeriaz 2/5 2012-02-04 00:00:00.0
France Les Arcs Bourg St Maurice 2/5 2012-02-04 00:00:00.0
France Les Carroz d'Araches 2/5 2012-02-04 00:00:00.0
France Les Menuires 2/5 2012-02-04 00:00:00.0
Italie Madesimo 2/5 2012-02-04 00:00:00.0
France Meribel 2/5 2012-02-04 00:00:00.0
France Morillon 2/5 2012-02-04 00:00:00.0
Autriche Obergurgl-Hochgurgl 2/5 2012-02-04 00:00:00.0
Allemagne Obersalzberg 2/5 2012-02-03 00:00:00.0
France Orelle 2/5 2012-02-04 00:00:00.0
Autriche Pitztaler Gletscher 2/5 2012-02-04 00:00:00.0
France Pralognan la Vanoise 2/5 2012-02-04 00:00:00.0
Autriche Rifflsee 2/5 2012-02-04 00:00:00.0
Allemagne Roßfeld Oberau 2/5 2012-02-03 00:00:00.0
France Saint Jean Montclar 2/5 2012-02-03 00:00:00.0
France Saint Martin de Belleville 2/5 2012-02-04 00:00:00.0
France Sixt Fer à Cheval 2/5 2012-02-04 00:00:00.0
Autriche St. Anton am Arlberg 2/5 2012-02-04 00:00:00.0
Autriche St. Johann i.T. - Erpfendorf 2/5 2012-02-04 00:00:00.0
Autriche St. Johann i.T. - Kirchdorf 2/5 2012-02-04 00:00:00.0
Autriche St. Johann i.T. - Oberndorf 2/5 2012-02-04 00:00:00.0
Autriche Stubaier Gletscher 2/5 2012-02-04 00:00:00.0
Autriche Stubaital - Schlick 2000 2/5 2012-02-04 00:00:00.0
Suède Tandådalen / Hundfjället 2/5 2012-02-04 00:00:00.0
France Termignon la Vanoise 2/5 2012-02-04 00:00:00.0
France Thollon les Memises 2/5 2012-02-04 00:00:00.0
France Tignes 2/5 2012-02-04 00:00:00.0
Norvège Trysil 2/5 2012-02-04 00:00:00.0
France Val Cenis Vanoise 2/5 2012-02-04 00:00:00.0
France Val Thorens 2/5 2012-02-04 00:00:00.0
France Val d'Isère 2/5 2012-02-04 00:00:00.0
France Valloire 2/5 2012-02-04 00:00:00.0
France Valmeinier 2/5 2012-02-04 00:00:00.0
France Valmorel 2/5 2012-02-04 00:00:00.0
Suède Vemdalen Björnrike Klövsjö 2/5 2012-02-04 00:00:00.0
Autriche Warth - Schröcken 2/5 2012-02-04 00:00:00.0
Suède Åre 2/5 2012-02-04 00:00:00.0
Autriche Achensee - Pertisau 1/5 2012-02-03 00:00:00.0
Autriche Achensee - Rofan 1/5 2012-02-03 00:00:00.0
Autriche Achensee - Steinberg 1/5 2012-02-03 00:00:00.0
France Besse Super Besse 1/5 2012-02-04 00:00:00.0
France Chastreix Sancy 1/5 2012-02-04 00:00:00.0
France Col de Rousset 1/5 2012-02-04 00:00:00.0
France Font d'Urle Chaud Clapier 1/5 2012-02-04 00:00:00.0
France La Bresse Hohneck 1/5 2012-02-04 00:00:00.0
France Le Ballon d'Alsace 1/5 2012-02-03 00:00:00.0
France Le Champ du Feu 1/5 2012-02-04 00:00:00.0
Suède Lindvallen/Högfjället 1/5 2012-02-04 00:00:00.0
France Lus la Jarjatte 1/5 2012-02-04 00:00:00.0
Italie Misurina 1/5 2012-02-03 00:00:00.0
Slovaquie Ružomberok – Malinô Brdo 1/5 2012-02-04 00:00:00.0
Autriche SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental 1/5 2012-02-04 00:00:00.0
Autriche Steinplatte Waidring 1/5 2012-02-04 00:00:00.0
Suède Stöten i Sälen 1/5 2012-02-04 00:00:00.0
France Valdrome 1/5 2012-02-04 00:00:00.0
Italie Abetone - -
Allemagne Aktivzentrum Bodenmais am Bretterschachten - -
Italie Arabba Marmolada - -
France Bolquère-Pyrénées 2000 - -
Suède Branäs - -
France Bussang - Larcenaire - -
France Chalmazel - -
Italie Cutigliano - -
Italie Domobianca - -
France Font-Romeu/Pyrenees 2000 - -
Autriche Gaißau Hintersee - -
France Gresse en Vercors - -
Allemagne Großer Arber - -
Suède Hassela - -
Pologne Istebna - Zagroń - -
Allemagne Klausenlifte - -
Suède Kläppen Ski Resort - -
Allemagne Kranzberg - -
France La Loge des Gardes - -
France Le Semnoz - -
France Les Brasses - -
France Les Rousses - -
Italie Lessinia - -
Pologne Limanowa-Ski - -
Suède Långberget - -
Slovaquie Meander Skipark Oravice - -
Italie Nevegal - -
Suède Orsa Grönklitt - -
Slovaquie Oščadnica - Športcentrum - -
Italie Passo Brocon-Marande (Funivie Lagorai) - -
Autriche Petzen - -
Italie Piazzatorre - -
Italie Recoaro Mille - -
France Roubion - -
Pologne Rzeczka - Na Stoku - -
Slovaquie SKI Centre Levoča/LD - -
Slovaquie SKI PARK Kubínska hoľa - -
France Saint Maurice sur Moselle - -
Slovaquie Salamandra Resort (Banská Štiavnica) - -
Italie San Giacomo di Roburent - -
Italie Sappada - -
Autriche Schladming Dachstein - Hauser Kaibling - -
Slovaquie Skalka Arena - -
Slovaquie Ski Oravská Lesná - -
Italie Tonezza - Alt.Fiorentini - -
Slovaquie Zochova chata - Piesok - -
Slovaquie Čachovo - Selce - -
République Tchèque Čenkovice - -
Slovaquie Čertovica - -
République Tchèque Červená Voda - -
*) Le rique d'avalanche est extrait du bulletin neige des stations. "N/A" signifie que la station n'a pas fournis d'information concernant le risque d'avalanche. Rappel, l'échelle du risque d'avalanche va de 1 à 5 (1 signifiant risque faible et 5 signifiant risque maximal).
Toutes les stations

Echelle européenne de danger d'avalanche

Degré de danger Stabilité du manteau neigeux Probabilité de déclenchement Conséquences pour des personnes hors pistes / recommandations
1
Faible
Le manteau neigeux est en général bien stabilisé. Des déclenchements sont possibles surtout par forte surcharge ² et dans quelques pentes indiquées dans le bulletin. Des départs spontanés d'avalanches de grande ampleur ne sont pas à attendre. En général, conditions sûres.
2
Limité
Le manteau neigeux n'est que modérément stabilisé dans quelques pentes raides ¹. Ailleurs, il est bien stabilisé. Des déclenchements sont possibles surtout par forte surcharge ² et dans quelques pentes indiquées dans le bulletin. Des départs spontanés d'avalanches de grande ampleur ne sont pas à attendre. Conditions favorables, pour la plupart. La prudence est surtout conseillée lors de passages sur des pentes raides d'exposition et d'altitude indiquées dans les bulletins.
3
Marqué
Le manteau neigeux n'est que modérément à faiblement stabilisé dans de nombreuses pentes raides ¹. Des déclenchements sont possibles parfois même par faible surcharge ² et surtout dans de nombreuses pentes indiquées dans le bulletin. Dans certaines situations, quelques départs spontanés d'avalanches de taille moyenne, et parfois assez grosse, sont possibles. Conditions partiellement défavorables. L'appréciation du danger d'avalanche demande de l'expérience. Éviter autant que possible les pentes raides d'exposition et d'altitude indiquées dans les bulletins.
4
Fort
Le manteau neigeux est faiblement stabilisé dans la plupart des pentes raides ¹. Des déclenchements sont probables même par faible surcharge ² dans de nombreuses pentes raides. Dans certaines situations, de nombreux départs spontanés d'avalanches de taille moyenne, et parfois grosse, sont à attendre. Conditions défavorables. L'appréciation du danger d'avalanche demande beaucoup d'expérience. Se limiter aux terrains peu raides / considérer les zones de dépôt d'avalanches
5
Très fort
L'instabilité du manteau neigeux est généralisée. Spontanément, de nombreux départs de grosses avalanches sont à attendre y compris en terrain peu raide. Conditions très défavorables. La renonciation est recommandée.
¹ Le terrain exposé au danger d'avalanche est décrit de manière plus détaillée dans le bulletin d'avalanches (altitude, exposition, topographie etc.)
² Surcharge:
- forte (par exemple skieurs groupés, engins de damage, explosif)
- faible (par exemple seul skieur, snowboardeur ou randonneur en raquettes)
Pentes raides: Des pentes d'inclinaison supérieure à environ 30 degrés
Terrain peu raide: Des pentes d'inclinaison inférieure à environ 30 degrés
Pentes raides extrêmes: défavorable en ce qui concerne l'inclinaison (la plupart des cas pentes d'inclinaison supérieure à environ 40 degrés), la configuration du terrain, la proximité de la crête, la rugosité du sol.
Spontané: sans intervention humaine
Exposition: point cardinal vers lequel est tournée une pente
Exposé: signifie dans ce cas 'particulièrement exposé au danger'
Scandinavie
Europe
Canada-USA
Royaume Uni Liechtenstein Belgique Pays-Bas Allemagne République Tchèque Autriche Slovénie Suisse Pologne Slovaquie Roumanie Bulgarie Italie France Andorre Espagne

Promotions / Bons plans ski

Voir plus de promotions

Newsletter Skiinfo

Newsletter Skiinfo Abonnez vous et suivez l'actu des stations de ski au travers de notre newsletter S'abonner à la newsletter