| Station | Risque d'avalanche | Mis à jour |
|---|---|---|
| Artouste | 4/5 | 2012-02-03 00:00:00.0 |
| Ascou-Pailhères | 4/5 | 2012-02-04 00:00:00.0 |
| Ax 3 Domaines | 4/5 | 2012-02-03 00:00:00.0 |
| Bareges / La Mongie | 4/5 | 2012-02-03 00:00:00.0 |
| Chaillol | 4/5 | 2012-02-03 00:00:00.0 |
| Flaine | 4/5 | 2012-02-03 00:00:00.0 |
| Formigueres | 4/5 | 2012-02-03 00:00:00.0 |
| Gavarnie/Gèdre | 4/5 | 2012-02-03 00:00:00.0 |
| Goulier | 4/5 | 2012-02-04 00:00:00.0 |
| Gourette | 4/5 | 2012-02-04 00:00:00.0 |
| La Mongie / Barèges | 4/5 | 2012-02-03 00:00:00.0 |
| Laye en Champsaur | 4/5 | 2012-02-03 00:00:00.0 |
| Les Monts d'Olmes | 4/5 | 2012-02-04 00:00:00.0 |
| Luchon Superbagnères | 4/5 | 2012-02-04 00:00:00.0 |
| Luz Ardiden | 4/5 | 2012-02-03 00:00:00.0 |
| Mijanes Donezan | 4/5 | 2012-02-03 00:00:00.0 |
| Reallon | 4/5 | 2012-02-03 00:00:00.0 |
| Saint Leger les Melezes | 4/5 | 2012-02-03 00:00:00.0 |
| Val Louron | 4/5 | 2012-02-03 00:00:00.0 |
| Abondance | 3/5 | 2012-02-03 00:00:00.0 |
| Alpe d'Huez | 3/5 | 2012-02-03 00:00:00.0 |
| Alpe du Grand-Serre | 3/5 | 2012-02-03 00:00:00.0 |
| Argentière | 3/5 | 2012-02-03 00:00:00.0 |
| Auris en oisans | 3/5 | 2012-02-03 00:00:00.0 |
| Auron | 3/5 | 2012-02-03 00:00:00.0 |
| Aussois | 3/5 | 2012-02-03 00:00:00.0 |
| Autrans | 3/5 | 2012-02-03 00:00:00.0 |
| Bernex | 3/5 | 2012-02-04 00:00:00.0 |
| Bessans Val d'Arc | 3/5 | 2012-02-03 00:00:00.0 |
| Beuil les Launes | 3/5 | 2012-02-03 00:00:00.0 |
| Bonneval sur Arc | 3/5 | 2012-02-03 00:00:00.0 |
| Chamonix Mont-Blanc | 3/5 | 2012-02-03 00:00:00.0 |
| Champagny en Vanoise | 3/5 | 2012-02-03 00:00:00.0 |
| Cordon | 3/5 | 2012-02-03 00:00:00.0 |
| Corrençon en Vercors | 3/5 | 2012-02-03 00:00:00.0 |
| Courchevel | 3/5 | 2012-02-04 00:00:00.0 |
| Doucy Combelouvière | 3/5 | 2012-02-03 00:00:00.0 |
| Flumet / St Nicolas la Chapelle | 3/5 | 2012-02-03 00:00:00.0 |
| Isola 2000 | 3/5 | 2012-02-03 00:00:00.0 |
| La Colmiane | 3/5 | 2012-02-03 00:00:00.0 |
| La Grave la Meije | 3/5 | 2012-02-03 00:00:00.0 |
| La Norma | 3/5 | 2012-02-03 00:00:00.0 |
| La Pierre St Martin | 3/5 | 2012-02-03 00:00:00.0 |
| La Rosière 1850 | 3/5 | 2012-02-03 00:00:00.0 |
| La Tania | 3/5 | 2012-02-03 00:00:00.0 |
| La Toussuire | 3/5 | 2012-02-03 00:00:00.0 |
| Le Collet d'Allevard | 3/5 | 2012-02-04 00:00:00.0 |
| Le Corbier | 3/5 | 2012-02-03 00:00:00.0 |
| Les 7 Laux | 3/5 | 2012-02-03 00:00:00.0 |
| Les Arcs Bourg St Maurice | 3/5 | 2012-02-03 00:00:00.0 |
| Les Gets | 3/5 | 2012-02-03 00:00:00.0 |
| Les Houches | 3/5 | 2012-02-03 00:00:00.0 |
| Les Karellis | 3/5 | 2012-02-03 00:00:00.0 |
| Les Menuires | 3/5 | 2012-02-03 00:00:00.0 |
| Les Orres | 3/5 | 2012-02-03 00:00:00.0 |
| Les Saisies | 3/5 | 2012-02-03 00:00:00.0 |
| Meribel | 3/5 | 2012-02-03 00:00:00.0 |
| Mont Saxonnex | 3/5 | 2012-02-03 00:00:00.0 |
| Montchavin - Les Coches | 3/5 | 2012-02-03 00:00:00.0 |
| Morzine | 3/5 | 2012-02-03 00:00:00.0 |
| Orcières 1850 | 3/5 | 2012-02-03 00:00:00.0 |
| Orelle | 3/5 | 2012-02-03 00:00:00.0 |
| Oz en oisans | 3/5 | 2012-02-03 00:00:00.0 |
| Peisey Vallandry | 3/5 | 2012-02-03 00:00:00.0 |
| Pelvoux-Vallouise | 3/5 | 2012-02-03 00:00:00.0 |
| Peyragudes | 3/5 | 2012-02-04 00:00:00.0 |
| Praloup | 3/5 | 2012-02-03 00:00:00.0 |
| Praz de Lys Sommand | 3/5 | 2012-02-03 00:00:00.0 |
| Puy Saint Vincent | 3/5 | 2012-02-03 00:00:00.0 |
| Risoul | 3/5 | 2012-02-03 00:00:00.0 |
| Saint Jean d'Arves | 3/5 | 2012-02-03 00:00:00.0 |
| Saint Lary Soulan | 3/5 | 2012-02-03 00:00:00.0 |
| Saint Martin de Belleville | 3/5 | 2012-02-03 00:00:00.0 |
| Saint Pierre de Chartreuse | 3/5 | 2012-02-03 00:00:00.0 |
| Saint Sorlin d'Arves | 3/5 | 2012-02-03 00:00:00.0 |
| Sainte Foy Tarentaise | 3/5 | 2012-02-03 00:00:00.0 |
| Samoëns | 3/5 | 2012-02-04 00:00:00.0 |
| Sauze Supersauze | 3/5 | 2012-02-03 00:00:00.0 |
| Serre Chevalier | 3/5 | 2012-02-03 00:00:00.0 |
| Serre-Eyraud | 3/5 | 2012-02-03 00:00:00.0 |
| Superdevoluy / La Joue du Loup | 3/5 | 2012-02-03 00:00:00.0 |
| Termignon la Vanoise | 3/5 | 2012-02-03 00:00:00.0 |
| Tignes | 3/5 | 2012-02-03 00:00:00.0 |
| Val Cenis Vanoise | 3/5 | 2012-02-03 00:00:00.0 |
| Val d'Allos - La Foux | 3/5 | 2012-02-03 00:00:00.0 |
| Val d'Allos - Le Seignus | 3/5 | 2012-02-03 00:00:00.0 |
| Valberg | 3/5 | 2012-02-03 00:00:00.0 |
| Valfrejus | 3/5 | 2012-02-03 00:00:00.0 |
| Valloire | 3/5 | 2012-02-03 00:00:00.0 |
| Valmeinier | 3/5 | 2012-02-03 00:00:00.0 |
| Valmorel | 3/5 | 2012-02-03 00:00:00.0 |
| Vars | 3/5 | 2012-02-03 00:00:00.0 |
| Vaujany | 3/5 | 2012-02-03 00:00:00.0 |
| Villard Reculas | 3/5 | 2012-02-03 00:00:00.0 |
| Villard de Lans | 3/5 | 2012-02-03 00:00:00.0 |
| Areches Beaufort | 2/5 | 2012-02-03 00:00:00.0 |
| Bellevaux-Hirmentaz | 2/5 | 2012-02-03 00:00:00.0 |
| Châtel | 2/5 | 2012-02-03 00:00:00.0 |
| Combloux | 2/5 | 2012-02-03 00:00:00.0 |
| Crest Voland Cohennoz | 2/5 | 2012-02-03 00:00:00.0 |
| La Chapelle d'Abondance | 2/5 | 2012-02-04 00:00:00.0 |
| La Clusaz | 2/5 | 2012-02-03 00:00:00.0 |
| La Giettaz | 2/5 | 2012-02-03 00:00:00.0 |
| Le Grand Bornand | 2/5 | 2012-02-04 00:00:00.0 |
| Le Lioran | 2/5 | 2012-02-04 00:00:00.0 |
| Le Mont Dore | 2/5 | 2012-02-03 00:00:00.0 |
| Les 2 Alpes | 2/5 | 2012-02-04 00:00:00.0 |
| Les Aillons-Margeriaz | 2/5 | 2012-02-04 00:00:00.0 |
| Les Carroz d'Araches | 2/5 | 2012-02-03 00:00:00.0 |
| Les Contamines Montjoie | 2/5 | 2012-02-03 00:00:00.0 |
| Megève | 2/5 | 2012-02-03 00:00:00.0 |
| Monts Jura | 2/5 | 2012-02-03 00:00:00.0 |
| Morillon | 2/5 | 2012-02-03 00:00:00.0 |
| Passy Plaine Joux | 2/5 | 2012-02-03 00:00:00.0 |
| Praz sur Arly | 2/5 | 2012-02-03 00:00:00.0 |
| Saint Jean Montclar | 2/5 | 2012-02-03 00:00:00.0 |
| Sixt Fer à Cheval | 2/5 | 2012-02-03 00:00:00.0 |
| Thollon les Memises | 2/5 | 2012-02-03 00:00:00.0 |
| Val d'Isère | 2/5 | 2012-02-04 00:00:00.0 |
| Besse Super Besse | 1/5 | 2012-02-03 00:00:00.0 |
| Chastreix Sancy | 1/5 | 2012-02-03 00:00:00.0 |
| Le Ballon d'Alsace | 1/5 | 2012-02-03 00:00:00.0 |
| Le Champ du Feu | 1/5 | 2012-02-03 00:00:00.0 |
| Bussang - Larcenaire | - | - |
| Gresse en Vercors | - | - |
| La Loge des Gardes | - | - |
| Les Brasses | - | - |
| Roubion | - | - |
| Saint Maurice sur Moselle | - | - |
| *) Le rique d'avalanche est extrait du bulletin neige des stations. "N/A" signifie que la station n'a pas fournis d'information concernant le risque d'avalanche. Rappel, l'échelle du risque d'avalanche va de 1 à 5 (1 signifiant risque faible et 5 signifiant risque maximal). | ||
| Degré de danger | Stabilité du manteau neigeux | Probabilité de déclenchement | Conséquences pour des personnes hors pistes / recommandations |
|---|---|---|---|
|
1 Faible
|
Le manteau neigeux est en général bien stabilisé. | Des déclenchements sont possibles surtout par forte surcharge ² et dans quelques pentes indiquées dans le bulletin. Des départs spontanés d'avalanches de grande ampleur ne sont pas à attendre. | En général, conditions sûres. |
|
2
Limité
|
Le manteau neigeux n'est que modérément stabilisé dans quelques pentes raides ¹. Ailleurs, il est bien stabilisé. | Des déclenchements sont possibles surtout par forte surcharge ² et dans quelques pentes indiquées dans le bulletin. Des départs spontanés d'avalanches de grande ampleur ne sont pas à attendre. | Conditions favorables, pour la plupart. La prudence est surtout conseillée lors de passages sur des pentes raides d'exposition et d'altitude indiquées dans les bulletins. |
|
3
Marqué
|
Le manteau neigeux n'est que modérément à faiblement stabilisé dans de nombreuses pentes raides ¹. | Des déclenchements sont possibles parfois même par faible surcharge ² et surtout dans de nombreuses pentes indiquées dans le bulletin. Dans certaines situations, quelques départs spontanés d'avalanches de taille moyenne, et parfois assez grosse, sont possibles. | Conditions partiellement défavorables. L'appréciation du danger d'avalanche demande de l'expérience. Éviter autant que possible les pentes raides d'exposition et d'altitude indiquées dans les bulletins. |
|
4
Fort
|
Le manteau neigeux est faiblement stabilisé dans la plupart des pentes raides ¹. | Des déclenchements sont probables même par faible surcharge ² dans de nombreuses pentes raides. Dans certaines situations, de nombreux départs spontanés d'avalanches de taille moyenne, et parfois grosse, sont à attendre. | Conditions défavorables. L'appréciation du danger d'avalanche demande beaucoup d'expérience. Se limiter aux terrains peu raides / considérer les zones de dépôt d'avalanches |
|
5
Très fort
|
L'instabilité du manteau neigeux est généralisée. | Spontanément, de nombreux départs de grosses avalanches sont à attendre y compris en terrain peu raide. | Conditions très défavorables. La renonciation est recommandée. |
|
¹ Le terrain exposé au danger d'avalanche est décrit de manière plus détaillée dans le bulletin d'avalanches
(altitude, exposition, topographie etc.) ² Surcharge: - forte (par exemple skieurs groupés, engins de damage, explosif) - faible (par exemple seul skieur, snowboardeur ou randonneur en raquettes) Pentes raides: Des pentes d'inclinaison supérieure à environ 30 degrés Terrain peu raide: Des pentes d'inclinaison inférieure à environ 30 degrés Pentes raides extrêmes: défavorable en ce qui concerne l'inclinaison (la plupart des cas pentes d'inclinaison supérieure à environ 40 degrés), la configuration du terrain, la proximité de la crête, la rugosité du sol. Spontané: sans intervention humaine Exposition: point cardinal vers lequel est tournée une pente Exposé: signifie dans ce cas 'particulièrement exposé au danger' |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Le juste prix des skis
Une paire de skis à 800 euros, l’autre à 300 : c'est quoi... |
|
| Les principaux événements du week-end | 02.02.12 |
| FULL MOON party à La Clusaz | 02.02.12 |
| Protest French Fries Rookie Fest à Avoriaz | 02.02.12 |
| Excellentes conditions de neige à Peyragudes | 01.02.12 |