| Station | Risque d'avalanche | Mis à jour |
|---|---|---|
| Artouste | 4/5 | 2012-02-03 00:00:00.0 |
| Ascou-Pailhères | 4/5 | 2012-02-04 00:00:00.0 |
| Ax 3 Domaines | 4/5 | 2012-02-03 00:00:00.0 |
| Bareges / La Mongie | 4/5 | 2012-02-03 00:00:00.0 |
| Cauterets | 4/5 | 2012-02-03 00:00:00.0 |
| *) Le rique d'avalanche est extrait du bulletin neige des stations. "N/A" signifie que la station n'a pas fournis d'information concernant le risque d'avalanche. Rappel, l'échelle du risque d'avalanche va de 1 à 5 (1 signifiant risque faible et 5 signifiant risque maximal). | ||
| Cet outil vous permet de trouver une station avec un bon enneigement selon la période de votre séjour. Saisissez la période de vos vacances et nous vous proposerons une liste de stations généralement bien enneigées à cette période de l'année (liste établie à partir des bulletins d'enneigement renseignés par les stations au cours des saisons précédentes). |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Les principaux événements du week-end
Au programme ce week-end : une coupe du monde de ski aux ... |
|
| FULL MOON party à La Clusaz | 02.02.12 |
| Protest French Fries Rookie Fest à Avoriaz | 02.02.12 |
| Excellentes conditions de neige à Peyragudes | 01.02.12 |
| Skis Rossignol 2012-2013 | 01.02.12 |