| Bulletin neige (26/04/2010 - 08h32) |
| Conditions météo |
| | Température | Vent | Visibilité | Météo | J+1 |
| - Village | (1040m) | °c | | | -- | |
| - Bergerie Balme | (1860m) | °c | | | -- | |
| - Torchère Balme | (2350m) | °c | | | -- | |
|
| Enneigement |
| | Hauteur de neige | Qualité de neige | Dern. chute | Risque d'avalanche |
| - Village | (1040m) | cm | | | 
|
| - Bergerie Balme | (1860m) | cm | | 16/04 - 1cm
|
| - Torchère Balme | (2350m) | cm | | |
|
| DOMAINE ALPIN |
| - Domaine ouvert à : | 0 % | - Pistes noires ouvertes : |
|
| - Pistes ouv. : | 0/84 | - Pistes rouges ouvertes : |
|
| - Remontées ouv. : | 0/51 | - Pistes bleues ouvertes : |
|
| - Retour skis aux pieds : | | - Pistes vertes ouvertes : |
|
|
| DOMAINE NORDIQUE |
| - Domaine ouvert à : | 0 % | - Pistes ouv. : | 0/24 |
| - Conditions de neige : | | - Km ouverts : | 0/107.1 |
|
| Snowpark |
| - Ouvert : | 0 % | - Hips ouverts : | / |
| - Conditions de neige : | | - Pipes ouverts : | / |
| | - Rails ouverts : | / |
- Complément d'info : |
|
|
| Informations générales |
| - Horaires d'ouverture : | |
| - Etat des routes : | |
| - Information : | |
- Complément d'info : |
|
|
 |