| Bulletin neige (24/04/2010 - 09h23) |
| Conditions météo |
| | Température | Vent | Visibilité | Météo | J+1 |
| - Front de neige | (1164m) | °c | | | -- | |
| - Intermédiaire | (1900m) | °c | | | -- | |
| - Sommet | (2500m) | °c | | | -- | |
|
| Enneigement |
| | Hauteur de neige | Qualité de neige | Dern. chute | Risque d'avalanche |
| - Front de neige | (1164m) | cm | | | 
|
| - Intermédiaire | (1900m) | cm | | |
| - Sommet | (2500m) | cm | | 04/04 - 20cm
|
|
| DOMAINE ALPIN |
| - Domaine ouvert à : | 0 % | - Pistes noires ouvertes : |
|
| - Pistes ouv. : | /46 | - Pistes rouges ouvertes : |
|
| - Remontées ouv. : | /24 | - Pistes bleues ouvertes : |
|
| - Retour skis aux pieds : | | - Pistes vertes ouvertes : |
|
|
| DOMAINE NORDIQUE |
| - Domaine ouvert à : | 0 % | - Pistes ouv. : | 0/4 |
| - Conditions de neige : | | - Km ouverts : | 0/26 |
|
| Snowpark |
| - Ouvert : | 0 % | - Hips ouverts : | 0/ |
| - Conditions de neige : | | - Pipes ouverts : | 0/ |
| | - Rails ouverts : | 0/ |
|
| Informations générales |
| - Horaires d'ouverture : | |
| - Etat des routes : | |
| - Information : | 04.50.47.02.05 |
|
 |