| Bulletin neige (20/04/2010 - 09h20) |
| Conditions météo |
| | Température | Vent | Visibilité | Météo | J+1 |
| - Front de neige | (1000m) | °c | | |  |  |
| - Intermédiaire | (1600m) | °c | | |  |  |
| - Sommet | (2070m) | °c | | |  |  |
|
| Enneigement |
| | Hauteur de neige | Qualité de neige | Dern. chute | Risque d'avalanche |
| - Front de neige | (1000m) | cm | | 05/02 - 15cm
| 
|
| - Intermédiaire | (1600m) | cm | | |
| - Sommet | (2070m) | cm | | |
|
| DOMAINE ALPIN |
| - Domaine ouvert à : | 0 % | - Pistes noires ouvertes : |
|
| - Pistes ouv. : | 0/148 | - Pistes rouges ouvertes : |
|
| - Remontées ouv. : | 0/83 | - Pistes bleues ouvertes : |
|
| - Retour skis aux pieds : | | - Pistes vertes ouvertes : |
|
- Complément d'info : |
|
|
| Informations générales |
| - Horaires d'ouverture : | |
| - Etat des routes : | Dégagées et sèches |
| - Information : | |
- Complément d'info : |
|
|
 |