Slopes
 | 01 - La Verte Kandahar | 3343m | X |
 | 02 - Le Mur des Epines | 3850m | X |
 | 03 - Les Aillouds | 4000m | X |
 | 11 - Mont Blanc | 370m | X |
 | 12 - Bellevue | 800m | X |
 | 14 - Grands Bois | 590m | X |
 | 15 - Stade Grands Bois | 500m | X |
 | 16 - Schuss des Dames | 680m | X |
 | 21 - Ecole | 120m | X |
 | 22 - Chamois | 750m | X |
 | 23 - Stade Chamois | 400m | X |
 | 24 - La Cha | 1030m | X |
 | 25 - Plancerts | 1380m | X |
 | 26 - Plan du Crêt | 1100m | X |
 | 31 - Abbaye | 2450m | X |
 | 32 - Fontaine | 1750m | X |
 | 41 - Col de Voza | 940m | X |
 | 42 - Table d'Orientation | 940m | X |
 | 43 - Stade FIS Table | 600m | X |
 | 51 - Friaz | 1400m | X |
 | 52 - Maisonneuve | 600m | X |
 | Chavants | 70m | X |
 | Jorland | 1000m | X |
 | Tourchet 1 | 200m | X |
 | Tourchet 2 | 150m | X |
| | Lifts
 | A - Bellevue | 2100m | O |
 | B - Prarion | 2800m | O |
 | C - Coupe du Monde | 906m | X |
 | Col de voza | | X |
 | E - Grands Bois | 593m | X |
 | F - Mont Blanc | 367m | X |
 | G - Schuss des dames | | X |
 | Grand Tourchet | 200m | X |
 | H - Voza-Prarion | | X |
 | J - Table d'Orientation | 940m | X |
 | K - Ecole | 120m | X |
 | L - Chamois | 750m | X |
 | M - Plancerts | 1380m | X |
 | N - La Cha | 1031m | X |
 | O - Maisonneuve | 1210m | X |
 | P - Kandahar | 986m | X |
 | Petit Tourchet | 150m | X |
 | Q - Crozat | 1395m | X |
|