| Etablissement | Classement | Capa. | |
|---|---|---|---|
| L'Accroche Coeur | 52 pers. / 18 chambres | ||
| Chalet Matsuzaka | **** | 24 pers. / 10 chambres | |
| Hôtel La Roz | ** | 60 pers. / 26 chambres | |
| Le Plein Soleil | ** | 30 pers. / 10 chambres | |
| Le Relais du Petit Saint Bernard | ** | 63 pers. / 20 chambres | |
| Etablissement | Classement | Capa. | |
|---|---|---|---|
| Le Refuge | **** | 106 pers. / | |
| Résidence CGH Les Cimes Blanches | **** | 864 pers. / | |
| Le Panoramic | *** | 180 pers. / | |
| Chalet Le Christiania | 48 pers. / | ||
| Chalet Le Crystal | |||
| Chalet Le Grand Paradis | 58 pers. / | ||
| Chalet Le Kandahar | 44 pers. / | ||
| Chalet Le Planica | 82 pers. / | ||
| Chalet Le Tyrol | 170 pers. / | ||
| Chalet Les Clarines | |||
| Les Balcons de La Rosière | 956 pers. / | ||
| Résidence La Ferme d'Elisa | |||
| Résidence Le Braconnier | 20 pers. / | ||
| Résidence Maeva Le Vanoise | 206 pers. / | ||
|
Championnats de France Jeunes de Skiercross
Après de multiples évènements sportifs tout au long de la... |
|
| Championnats de France de Snowkite à la Rosière | 17.01.12 |
| Jules Bonnaire intègre le Team MOVEMENT | 23.11.11 |
| BikeZone de la Rosière | 05.08.11 |
| La NEOFEVER - Evénement freestyle à La Rosière | 07.03.11 |