| Capacité des remontées | 32 573,00 pers./h |
| Téléskis | 32 |
| Tapis | 2 |
| Télésièges | 5 |
| Pistes bleues | 13 |
| Pistes enfant | 2 |
| Kilomètrage total de pistes noires | 3,70 km |
| Kilomètrage total de pistes rouges | 17,10 km |
| Kilomètrage total de pistes vertes | 16,47 km |
| Kilomètrage total de pistes bleues | 15,25 km |
| Pistes vertes | 24 |
| Pistes rouges | 18 |
| Pistes noires | 4 |
| Nombre de pistes dans la station | 59 |
| Kilomètrage total de ski | 52,00 km |
| Altitude du haut du domaine skiable | 1680 m |
| Altitude du bas du domaine skiable | 1120 m |
| Station intermédiaire | 1350 m |
| Dénivelé | 560 m |
| Piscine | Sauna |
| Yoga | Shopping |
| Restaurants | Ecole(s) de ski |
| Location de ski | Snow kite |
| Piste de luge | Skijoering |
| Patin | Raquettes à neige |
|
Monts Jura
(22 %)
Située dans le sud du massif Jurassien, Monts Jura regroupe trois domaines skiables alpin : *Lélex - Cr... En savoir plus |
|
Metabief
(17 %)
Métabief offre un ski pour tous, entre 1000m et 1420m d'altitude, 40 km de pistes en continu pour tous l... En savoir plus |
| Massif: Jura |
| Re: Appli iPhone Skiinfo | |
| par Vincent | 30/08/10 10:33 |
| Vos applications pour les pistes | |
| par ledad | 29/08/10 20:00 |
| directoire val thorens | |
| par ragethenight | 13/08/10 22:53 |
| Devenez contributeur Skiinfo | |
| par Pepito | 19/07/10 12:24 |
| skitrip chili | |
| par chacunsatrace | 31/05/10 16:48 |