| Massif: Alpes du Nord |
| Département: Isère |
| Capacité des remontées | 14895 pers./h |
| Télécorde | 1 |
| Téléskis | 11 |
| Télésièges | 3 |
| Pistes rouges | 10 |
| Pistes vertes | 5 |
| Pistes bleues | 16 |
| Pistes enfant | 4 |
| Pistes noires | 1 |
| Nombre de pistes dans la station | 32 |
| Kilomètrage total de ski | 55 km |
| Altitude du village | 1367 m |
| Altitude du bas du domaine skiable | 1367 m |
| Altitude du haut du domaine skiable | 2184 m |
| Dénivelé | 817 m |
| Shopping | Restaurants |
| Parapente | Ecole(s) de ski |
| Snow kite | Location de ski |
| Piste de luge | Raquettes à neige |
|
Alpe d'Huez
(8 %)
Située sur un plateau exposé plein sud, à 1860 m d'altitude, la station de l'Alpe d'Huez et son domaine ... En savoir plus |
|
Chamrousse
(6 %)
La station de Chamrousse se situe à la pointe du massif de Belledonne, à 30km de Grenoble. Elle s'étend ... En savoir plus |