| Massif: Haut-Adige / Bolzano |
| Extended Ski Area: Dolomiti Superski |
| Télécabine | 2 |
| Télésièges | 3 |
| Téléskis | 3 |
| Pistes rouges | 23 |
| Pistes bleues | 17 |
| Kilomètrage total de pistes noires | 8 km |
| Kilomètrage total de pistes rouges | 33 km |
| Kilomètrage total de pistes bleues | 4 km |
| Pistes noires | 9 |
| Nombre de pistes dans la station | 49 |
| Kilomètrage total de ski | 77 km |
| Altitude du village | 1150 m |
| Altitude du bas du domaine skiable | 1200 m |
| Station intermédiaire | 1700 m |
| Altitude du haut du domaine skiable | 2000 m |
| Dénivelé | 800 m |
|
Plan de Corones / Kronplatz
(11 %)
<strong>Plan de Corones</strong>, or <strong>Kronplatz</strong>, (2275 m) is situated in the heart of <s... En savoir plus |
|
Livigno
(8 %)
Livigno est connu comme le « petit Tibet » d'Italie. Son climat froid et sec en fait l'une des stations ... En savoir plus |
|
Bormio
(3 %)
Située à 1225 mètres d'altitude, aux portes du Parc National du Stelvio en Lombardie, la station de ski ... En savoir plus |