| Téléskis | 5 |
| Télésièges | 1 |
| Capacité des remontées | 4950 pers./h |
| Pistes noires | 2 |
| Pistes rouges | 5 |
| Pistes vertes | 3 |
| Pistes bleues | 4 |
| Pistes enfant | 3 |
| Canons à neige, km de pistes couverts | 20 km |
| Nombre de pistes dans la station | 14 |
| Kilomètrage total de ski | 20 km |
| Altitude du village | 1500 m |
| Altitude du bas du domaine skiable | 1500 m |
| Altitude du haut du domaine skiable | 2000 m |
| Dénivelé | 500 m |
|
Gourette
(4 %)
UNE MONTAGNE DE PLAISIRS : Gourette 2004, c'est un domaine skiable remodelé, de tout nouveaux équipeme... En savoir plus |
|
Grandvalira
(4 %)
En savoir plus |
|
Vallnord / Arcalís
(4 %)
Les cimes et les forêts qui entourent Ordino-Arcalís convertissent ce domaine de VALLNORD en un des plus... En savoir plus |
|
La Mongie / Barèges
(4 %)
Blottie à 1800 mètres d'altitude, au pied du Pic du Midi, la Mongie est une station Pyrénéenne "skis aux... En savoir plus |