| Massif: Alpes du Nord |
| Département: Isère |
| Domaine relié: Alpe d'Huez Grand Domaine Ski |
| Vallée: Massif de l'Oisans |
| Télésièges | 9 |
| Téléskis | 4 |
| Pistes noires | 2 |
| Pistes rouges | 7 |
| Pistes vertes | 7 |
| Pistes bleues | 6 |
| Nombre de pistes dans la station | 23 |
| Kilomètrage total de ski | 45 km |
| Altitude du village | 1600 m |
| Altitude du bas du domaine skiable | 1600 m |
| Altitude du haut du domaine skiable | 2200 m |
| Dénivelé | 600 m |
| Piscine | Restaurants |
| Shopping | Ecole(s) de ski |
| Location de ski | Piste de luge |
| Patin | Raquettes à neige |
|
Alpe d'Huez
(5 %)
Située sur un plateau exposé plein sud, à 1860 m d'altitude, la station de l'Alpe d'Huez et son domaine ... En savoir plus |