| Massif: Salzbourg |
| Domaine relié: Gasteinertal |
| Téléskis | 1 |
| Télécabine | 2 |
| Capacité des remontées | 5901 pers./h |
| Pistes noires | 4 |
| Pistes rouges | 6 |
| Pistes bleues | 1 |
| Kilomètrage total de pistes noires | 2 km |
| Kilomètrage total de pistes rouges | 20 km |
| Kilomètrage total de pistes bleues | 3 km |
| Nombre de pistes dans la station | 11 |
| Kilomètrage total de ski | 25 km |
| Altitude du bas du domaine skiable | 1590 m |
| Altitude du haut du domaine skiable | 2650 m |
| Dénivelé | 1060 m |
| Raquettes à neige | Escalade sur glace |
| Ecole(s) de ski | Location de ski |
| Piste de luge |
| Hôtel | |
|---|---|
| Pension Laura | |
| Hotel Salzburgerhof | |
| Hotel Weismayr | |
| Hotel Mozart | |
| Appartement | |
| Appartementhaus De l'Europe | |
| Pension | |
| Haus Bergheim | |