| Massif: Trentin |
| Extended Ski Area: Dolomiti Superski |
| Domaine relié: Tre Valli |
| Val di Fiemme - Obereggen |
| Vallée: Val di Fiemme |
| Télésièges | 5 |
| Téléskis | 1 |
| Capacité des remontées | 13746 pers./h |
| Tapis | 1 |
| Télécabine | 2 |
| Kilomètrage total de pistes noires | 4 km |
| Kilomètrage total de pistes rouges | 9 km |
| Kilomètrage total de pistes bleues | 11 km |
| Pistes bleues | 9 |
| Pistes rouges | 4 |
| Pistes noires | 3 |
| Nombre de pistes dans la station | 16 |
| Kilomètrage total de ski | 24 km |
| Altitude du village | 1372 m |
| Altitude du bas du domaine skiable | 1550 m |
| Station intermédiaire | 1962 m |
| Altitude du haut du domaine skiable | 1977 m |
| Dénivelé | 427 m |
|
La Clusaz
(3 %)
Station authentique et très actuelle, La Clusaz vous séduira par ses multiples facettes : sérénité et dy... En savoir plus |
|
Engelberg
(3 %)
Située au cœur de la Suisse, la station d'Engelberg Titlis n’est seulement qu’à 90 minutes de Bâle, Bern... En savoir plus |
|
Beckenried-Klewenalp
(3 %)
En savoir plus |