| Massif: Alpes du Nord |
| Département: Haute Savoie |
| Télécorde | 1 |
| Téléskis | 13 |
| Télésièges | 3 |
| Capacité des remontées | 500 pers./h |
| Pistes noires | 1 |
| Pistes rouges | 10 |
| Pistes vertes | 7 |
| Pistes bleues | 7 |
| Kilomètrage total de pistes noires | 1 km |
| Kilomètrage total de pistes rouges | 8 km |
| Kilomètrage total de pistes vertes | 4 km |
| Kilomètrage total de pistes bleues | 8 km |
| La plus longue descente de ski | 3.8 km |
| Nombre de pistes dans la station | 25 |
| Kilomètrage total de ski | 40 km |
| Altitude du village | 923 m |
| Altitude du bas du domaine skiable | 1100 m |
| Altitude du haut du domaine skiable | 1610 m |
| Dénivelé | 510 m |
| Restaurants | Ecole(s) de ski |
| Piste de luge | Location de ski |
| Raquettes à neige | Skijoering |
|
Les Habères
(7 %)
Située au Nord de la Haute-Savoie, à mi-chemin entre Thonon les Bains et Annemasse (20 mn) , à 30 mn de ... En savoir plus |
|
Bernex
(4 %)
Bernex Dent d'Oche, charmant village de montagne, blotti au pied de la Dent d'Oche, entre lac et montagn... En savoir plus |