| Télésièges | 6 |
| Funiculaire | 1 |
| Téléskis | 18 |
| Tapis | 1 |
| Télécabine | 4 |
| Téléphérique | 7 |
| Kilomètrage total de pistes rouges | 45 km |
| Kilomètrage total de pistes bleues | 42 km |
| Espace Snowboard | Oui |
| Kilomètrage total de pistes noires | 12 km |
| Pistes bleues | 21 |
| Pistes rouges | 29 |
| Pistes noires | 5 |
| Nombre de pistes dans la station | 55 |
| Kilomètrage total de ski | 99 km |
| Altitude du bas du domaine skiable | 2000 m |
| Altitude du haut du domaine skiable | 2869 m |
| Dénivelé | 869 m |
| Piscine | Restaurants |
| Shopping | Ecole(s) de ski |
| Location de ski | Piste de luge |
| Patin | Raquettes à neige |
|
Zermatt
(3 %)
A la frontière italienne du Valais, canton le plus au Sud de la Suisse romande, Zermatt se niche tout au... En savoir plus |
|
Aletsch Arena (Riederalp, Bettmeralp, Fiesch-Eg...
(3 %)
En savoir plus |