| Massif: Valais |
| Vallée: Massif du Mont-Blanc |
| Téléskis | 2 |
| Télésièges | 2 |
| Pistes noires | 1 |
| Pistes rouges | 2 |
| Kilomètrage total de pistes noires | 7 km |
| Kilomètrage total de pistes rouges | 3 km |
| Kilomètrage total de pistes bleues | 5 km |
| Kilomètrage total de ski | 15 km |
| Nombre de pistes dans la station | 4 |
| Pistes bleues | 1 |
| Altitude du bas du domaine skiable | 1520 m |
| Altitude du haut du domaine skiable | 2200 m |
| Dénivelé | 680 m |
|
Chamonix Mont-Blanc
(5 %)
Chamonix Mont-Blanc, la mythique ! Ici tout participe à la légende. Levez les yeux ! Vous êtes au centr... En savoir plus |
|
Chamrousse
(4 %)
La station de Chamrousse se situe à la pointe du massif de Belledonne, à 30km de Grenoble. Elle s'étend ... En savoir plus |