| Massif: Alpes du Nord |
| Département: Isère |
| Vallée: Massif de la Chartreuse |
| Tapis | 2 |
| Téléskis | 3 |
| Pistes rouges | 2 |
| Pistes vertes | 2 |
| Pistes bleues | 2 |
| Nombre de pistes dans la station | 6 |
| Pistes enfant | 1 |
| Altitude du village | 1000 m |
| Altitude du bas du domaine skiable | 1100 m |
| Altitude du haut du domaine skiable | 1400 m |
| Dénivelé | 300 m |
| Bien-être | Restaurants |
| Parapente | Ecole(s) de ski |
| Location de ski | Piste de luge |
| Raquettes à neige |