| Massif: Alpes du Nord |
| Département: Haute Savoie |
| Domaine relié: Les Portes du Mont-Blanc |
| Téléskis | 24 |
| Tapis | 2 |
| Télécabine | 1 |
| Remontées rapides | 3 |
| Télésièges | 7 |
| Capacité des remontées | 3000 pers./h |
| Pistes vertes | 12 |
| Pistes bleues | 17 |
| Pistes enfant | 2 |
| Kilomètrage total de pistes noires | 6 km |
| Kilomètrage total de pistes rouges | 23 km |
| Kilomètrage total de pistes vertes | 32 km |
| Kilomètrage total de pistes bleues | 39 km |
| Km pistes enfants | 1 km |
| Km ski nocturne | 1 km |
| Pistes rouges | 28 |
| Pistes noires | 7 |
| La plus longue descente de ski | 5.5 km |
| Canons à neige, km de pistes couverts | 40 km |
| Nombre de pistes dans la station | 64 |
| Kilomètrage total de ski | 73.2 km |
| Altitude du village | 1000 m |
| Altitude du bas du domaine skiable | 1100 m |
| Station intermédiaire | 1500 m |
| Altitude du haut du domaine skiable | 1930 m |
| Dénivelé | 830 m |
| Spa | Parapente |
| Piscine | Luge |
| Yoga | Bien-être |
| Shopping | Cyber café |
| Sauna | Restaurants |
| Location de ski | Piste de luge |
| Skijoering | Ecole(s) de ski |
| Raquettes à neige |
|
Les Saisies
(4 %)
Les Saisies est station village à taille humaine, familiale et conviviale, qui a su conserver, au fil de... En savoir plus |
|
La Giettaz
(3 %)
La Giettaz en Aravis est situé entre La Clusaz et Megève, elle fait partie du domaine skiable des Portes... En savoir plus |
|
Avoriaz
(3 %)
La station d'Avoriaz est située au coeur du domaine des Portes du Soleil, sur un plateau exposé plein su... En savoir plus |
|
Val Thorens
(3 %)
Pour des vacances hautes en plaisirs, découvrez les atouts de Val Thorens, le plus haut village d'Europe... En savoir plus |
| Hôtel | |
|---|---|
| Le Caprice des Neiges |
|
| Chalet | |
| Combloux Réservation Chalets | |
| Appartement | |
| Combloux Réservation Apparte... | |
| MONT BLANC IMMOBILIER | |