| Massif: Vorarlberg |
| Domaine relié: Vallée de Montafon |
| Téléskis | 4 |
| Téléphérique | 1 |
| Télésièges | 3 |
| Capacité des remontées | 9000 pers./h |
| Pistes rouges | 2 |
| Pistes bleues | 11 |
| Kilomètrage total de pistes noires | 9 km |
| Kilomètrage total de pistes rouges | 8 km |
| Kilomètrage total de pistes bleues | 28 km |
| Pistes noires | 6 |
| Canons à neige, km de pistes couverts | 10 km |
| Nombre de pistes dans la station | 19 |
| Kilomètrage total de ski | 45 km |
| Altitude du bas du domaine skiable | 1435 m |
| Altitude du haut du domaine skiable | 2130 m |
| Dénivelé | 695 m |
| Bien-être | Shopping |
| Restaurants | Parapente |
| Ecole(s) de ski | Piste de luge |
| Scooter des neiges | Location de ski |
| Raquettes à neige |