| Massif: Vosges |
| Téléskis | 16 |
| Télésièges | 2 |
| Capacité des remontées | 18000 pers./h |
| Pistes noires | 2 |
| Pistes rouges | 7 |
| Pistes vertes | 7 |
| Pistes bleues | 4 |
| Pistes enfant | 1 |
| Kilomètrage total de pistes noires | 1 km |
| Kilomètrage total de pistes rouges | 15 km |
| Kilomètrage total de pistes vertes | 15 km |
| Kilomètrage total de pistes bleues | 9 km |
| Halfpipe | 1 |
| Km pistes enfants | 1 km |
| Km ski nocturne | 3 km |
| La plus longue descente de ski | 4 km |
| Canons à neige, km de pistes couverts | 8 km |
| Nombre de pistes dans la station | 20 |
| Kilomètrage total de ski | 40 km |
| Altitude du village | 666 m |
| Altitude du bas du domaine skiable | 750 m |
| Station intermédiaire | 950 m |
| Altitude du haut du domaine skiable | 1150 m |
| Dénivelé | 400 m |
| Escalade en salle | Luge |
| Soleil de minuit | Northern lights |
| Whale safari | Yoga |
| Sauna | Cyber café |
| Shopping | Bien-être |
| Restaurants | Piscine |
| Parapente | Spa |
| Fitness | Piste de luge |
| Skijoering | Snow kite |
| Escalade sur glace | Scooter des neiges |
| Héliski | Patin |
| Raquettes à neige | Ski sur glacier |
| Ecole(s) de ski | Location de ski |
|
Le Lac Blanc
(11 %)
La station du Lac Blanc est située dans la vallée de Kaysersberg. Au coeur du massif des Vosges et sur l... En savoir plus |
|
Avoriaz
(5 %)
La station d'Avoriaz est située au coeur du domaine des Portes du Soleil, sur un plateau exposé plein su... En savoir plus |
|
La Clusaz
(3 %)
Station authentique et très actuelle, La Clusaz vous séduira par ses multiples facettes : sérénité et dy... En savoir plus |
|
Les Rousses
(3 %)
Au coeur du Jura et du Parc naturel Régional du Haut-Jura, 4 villages se sont regroupés pour vous offrir... En savoir plus |