| Téléskis | 4 |
| La plus longue descente de ski | 1 km |
| Pistes rouges | 2 |
| Pistes vertes | 2 |
| Pistes bleues | 3 |
| Kilomètrage total de pistes rouges | 2 km |
| Kilomètrage total de pistes vertes | 1 km |
| Kilomètrage total de pistes bleues | 4 km |
| Canons à neige, km de pistes couverts | 3 km |
| Nombre de pistes dans la station | 7 |
| Kilomètrage total de ski | 7 km |
| Altitude du village | 1000 m |
| Altitude du bas du domaine skiable | 1500 m |
| Altitude du haut du domaine skiable | 1850 m |
| Dénivelé | 350 m |
| Escalade en salle | Cyber café |
| Luge | Restaurants |
| Parapente | Ecole(s) de ski |
| Piste de luge | Location de ski |
| Raquettes à neige |
|
Ax 3 Domaines
(4 %)
Aux portes de l'Espagne et d'Andorre, la station d'Ax et ses 3 domaines s'ouvrent sur les plus beaux pan... En savoir plus |