| Téléskis | 10 |
| Tapis | 1 |
| Télésièges | 4 |
| Capacité des remontées | 14625 pers./h |
| Pistes rouges | 8 |
| Pistes vertes | 7 |
| Pistes bleues | 8 |
| Pistes enfant | 3 |
| Pistes noires | 6 |
| Canons à neige, km de pistes couverts | 130 km |
| Nombre de pistes dans la station | 29 |
| Kilomètrage total de ski | 39.3 km |
| Altitude du village | 1400 m |
| Altitude du bas du domaine skiable | 1400 m |
| Station intermédiaire | 1500 m |
| Altitude du haut du domaine skiable | 2100 m |
| Dénivelé | 700 m |
| Restaurants | Snow kite |
| Ecole(s) de ski | Piste de luge |
| Location de ski | Raquettes à neige |
| Skijoering |
|
Font-Romeu/Pyrenees 2000
(5 %)
Située à 1800 m d'altitude, au coeur des Pyrénées Catalanes, entre la France et l'Espagne, sur le vaste ... En savoir plus |
|
Le Mourtis
(4 %)
LE MOURTIS : L'Hiver en famille au coeur d'une forêt enchantée. Aux portes du Val d'Aran, à 1h 30 de To... En savoir plus |
|
Bareges / La Mongie
(4 %)
Au pied du Pic du Midi de Bigorre, La Mongie-Barèges forment le Domaine du Tourmalet, le plus grand doma... En savoir plus |
|
Gourette
(3 %)
UNE MONTAGNE DE PLAISIRS : Gourette 2004, c'est un domaine skiable remodelé, de tout nouveaux équipeme... En savoir plus |