| Massif: Tyrol |
| Domaine relié: Val de Ziller |
| Capacité des remontées | 36800 pers./h |
| Téléphérique | 6 |
| Télésièges | 5 |
| Téléskis | 10 |
| Pistes rouges | 9 |
| Pistes bleues | 6 |
| Kilomètrage total de pistes noires | 4.5 km |
| Kilomètrage total de pistes rouges | 37.5 km |
| Kilomètrage total de pistes bleues | 22.5 km |
| Pistes noires | 3 |
| Nombre de pistes dans la station | 18 |
| Kilomètrage total de ski | 86 km |
| Altitude du bas du domaine skiable | 1500 m |
| Altitude du haut du domaine skiable | 3250 m |
| Dénivelé | 1750 m |
| Raquettes à neige | Escalade sur glace |
| Ecole(s) de ski | Location de ski |
| Piste de luge |