| Massif: Tyrol |
| Téléphérique | 2 |
| Télésièges | 24 |
| Capacité des remontées | 83065 pers./h |
| Téléskis | 12 |
| Télécabine | 3 |
| Kilomètrage total de pistes rouges | 157 km |
| Kilomètrage total de pistes bleues | 47.6 km |
| Kilomètrage total de pistes noires | 33.4 km |
| Canons à neige, km de pistes couverts | 160 km |
| Kilomètrage total de ski | 238 km |
| La plus longue descente de ski | 7 km |
| Altitude du bas du domaine skiable | 1377 m |
| Altitude du haut du domaine skiable | 2872 m |
| Dénivelé | 1495 m |
| Hôtel | |
|---|---|
| Hotel Garni Mirabell | |
| Hotel Alpenhof | |
| Appartement | |
| Apartments Wolf | |
| Apart Fliana | |
| Pension | |
| Hotel Garni Litzner | |
| Haus Julia | |
| Gästeheim Rätikon | |