| Massif: Valais |
| Téléskis | 2 |
| Télésièges | 1 |
| Pistes noires | 4 |
| Pistes rouges | 2 |
| Kilomètrage total de pistes noires | 10 km |
| Kilomètrage total de pistes rouges | 4 km |
| Kilomètrage total de pistes bleues | 6 km |
| Kilomètrage total de ski | 20 km |
| Nombre de pistes dans la station | 10 |
| Pistes bleues | 4 |
| Altitude du bas du domaine skiable | 1600 m |
| Altitude du haut du domaine skiable | 2200 m |
| Dénivelé | 600 m |
|
Courmayeur
(7 %)
Située au coeur des Alpes, au pied du Mont Blanc, la station de Courmayeur est l'une des capitales mondi... En savoir plus |
|
Arolla
(4 %)
Arolla est une petite station pour les amoureux de calme, d'air tonifiant et de nature encore sauvage. E... En savoir plus |