| Massif: Valais |
| Domaine relié: 4 Vallées Mont-Fort |
| Télésièges | 5 |
| Téléskis | 1 |
| Télécabine | 2 |
| Pistes noires | 1 |
| Pistes rouges | 8 |
| Pistes bleues | 4 |
| Kilomètrage total de pistes noires | 2 km |
| Kilomètrage total de pistes rouges | 16 km |
| Kilomètrage total de pistes bleues | 37 km |
| Nombre de pistes dans la station | 10 |
| Kilomètrage total de ski | 39 km |
| Altitude du bas du domaine skiable | 1500 m |
| Altitude du haut du domaine skiable | 2357 m |
| Dénivelé | 857 m |
| Piscine | Restaurants |
| Shopping | Ecole(s) de ski |
| Location de ski | Piste de luge |
| Patin | Raquettes à neige |
|
Champoussin
(5 %)
Champoussin : Charme, calme et architecture traditionnelle de qualité résument à merveille cette station... En savoir plus |
|
Verbier
(5 %)
Le site de Verbier s'étend sur un magnifique plateau ensoleillé qui s'ouvre sur un panorama alpin aux so... En savoir plus |