| Pistes noires | 1 |
| Pistes rouges | 2 |
| Pistes vertes | 3 |
| Pistes bleues | 3 |
| Kilomètrage total de pistes noires | 17 km |
| Kilomètrage total de pistes rouges | 32 km |
| Kilomètrage total de pistes vertes | 9 km |
| Kilomètrage total de pistes bleues | 25 km |
| Nombre de pistes dans la station | 9 |
| Kilomètrage total de ski | 83 km |
| Altitude du village | 1431 m |
| Altitude du bas du domaine skiable | 1240 m |
| Altitude du haut du domaine skiable | 1650 m |
| Dénivelé | 410 m |
|
Ax 3 Domaines
(4 %)
Aux portes de l'Espagne et d'Andorre, la station d'Ax et ses 3 domaines s'ouvrent sur les plus beaux pan... En savoir plus |
|
Les Monts d'Olmes
(4 %)
Située non loin de la citadelle de Montségur, au coeur du Pays cathare, la station des Monts d'Olmes n'e... En savoir plus |
|
Les Angles
(3 %)
Avec ces quelques six cents habitants à l'année et sa capacité d'accueil de plus de 18 000 lits, le vill... En savoir plus |