| Massif: Massif central |
| Téléskis | 11 |
| Tapis | 1 |
| Téléphérique | 2 |
| Télésièges | 4 |
| Pistes vertes | 16 |
| Pistes bleues | 9 |
| Pistes rouges | 6 |
| Pistes noires | 3 |
| Nombre de pistes dans la station | 34 |
| Kilomètrage total de ski | 42 km |
| Altitude du village | 1050 m |
| Altitude du bas du domaine skiable | 1350 m |
| Station intermédiaire | 1500 m |
| Altitude du haut du domaine skiable | 1850 m |
| Dénivelé | 500 m |
| Cyber café | Luge |
| Sauna | Shopping |
| Bien-être | Restaurants |
| Parapente | Spa |
| Skijoering | Escalade sur glace |
| Location de ski | Piste de luge |
| Ecole(s) de ski | Raquettes à neige |
|
Besse Super Besse
(48 %)
Besse Super Besse, une station, deux atmosphères : -Cité médiévale et Renaissance, Besse témoigne d'un... En savoir plus |
|
Le Lioran
(22 %)
Le Lioran, osez skier sur le plus grand volcan d'Europe. Nichée au milieu des sapins, au coeur du Massif... En savoir plus |