| Massif: Alpes du Nord |
| Département: Haute Savoie |
| Capacité des remontées | 4500 pers./h |
| Télécorde | 1 |
| Téléskis | 4 |
| Télésièges | 3 |
| Pistes rouges | 7 |
| Pistes vertes | 1 |
| Pistes bleues | 9 |
| Pistes enfant | 2 |
| Kilomètrage total de pistes noires | 1 km |
| Kilomètrage total de pistes rouges | 14 km |
| Kilomètrage total de pistes vertes | 1 km |
| Kilomètrage total de pistes bleues | 10 km |
| Km pistes enfants | 2 km |
| Km ski nocturne | 1 km |
| Pistes noires | 1 |
| Nombre de pistes dans la station | 18 |
| Kilomètrage total de ski | 25 km |
| Altitude du haut du domaine skiable | 1600 m |
| Altitude du bas du domaine skiable | 900 m |
| Station intermédiaire | 1200 m |
| Dénivelé | 700 m |
| Restaurants | Shopping |
| Piste de luge | Location de ski |
| Ecole(s) de ski | Raquettes à neige |
| Skijoering |
|
Avoriaz
(5 %)
La station d'Avoriaz est située au coeur du domaine des Portes du Soleil, sur un plateau exposé plein su... En savoir plus |
|
Praz de Lys Sommand
(4 %)
Aménagée sur un plateau aérien ouvert sur la chaîne du Mont-Blanc, la station familiale de Praz de Lys -... En savoir plus |
|
Les Brasses
(3 %)
A seulement 20 minutes du bassin Genevois : la station des Brasses. Notre domaine skiable alpin vous of... En savoir plus |
|
Les Gets
(3 %)
Prendre le temps dans une ambiance chaleureuse, se retrouver en famille au coin du feu..., n'est-ce pas ... En savoir plus |