| Massif: Lombardie |
| Extended Ski Area: Alta Valtellina |
| Vallée: Valtellina |
| Remontées rapides | 8 |
| Télésièges | 14 |
| Téléskis | 11 |
| Capacité des remontées | 47300 pers./h |
| Tapis | 9 |
| Télécabine | 6 |
| Pistes enfant | 18 |
| Kilomètrage total de pistes noires | 20 km |
| Kilomètrage total de pistes rouges | 66 km |
| Kilomètrage total de pistes vertes | km |
| Kilomètrage total de pistes bleues | 29 km |
| Espace Snowboard | Oui |
| Halfpipe | 1 |
| Km pistes enfants | 30 km |
| Km ski nocturne | 4 km |
| Pistes bleues | 29 |
| Pistes rouges | 37 |
| Pistes noires | 12 |
| La plus longue descente de ski | 2 km |
| Canons à neige, km de pistes couverts | 75 km |
| Nombre de pistes dans la station | 76 |
| Kilomètrage total de ski | 115 km |
| Altitude du village | 1816 m |
| Altitude du bas du domaine skiable | 1816 m |
| Station intermédiaire | 2400 m |
| Altitude du haut du domaine skiable | 2900 m |
| Dénivelé | 1084 m |
| Escalade en salle | Piscine |
| Sauna | Cyber café |
| Shopping | Bien-être |
| Restaurants | Fitness |
| Spa | Parapente |
| Location de ski | Piste de luge |
| Skijoering | Scooter des neiges |
| Escalade sur glace | Patin |
| Raquettes à neige | Ecole(s) de ski |
|
Plan de Corones / Kronplatz
(6 %)
<strong>Plan de Corones</strong>, or <strong>Kronplatz</strong>, (2275 m) is situated in the heart of <s... En savoir plus |
|
Bormio
(5 %)
Située à 1225 mètres d'altitude, aux portes du Parc National du Stelvio en Lombardie, la station de ski ... En savoir plus |
|
Alta Pusteria / Hochpustertal
(5 %)
En savoir plus |
|
Cervinia - Breuil
(4 %)
Située dans la Vallée d'Aoste (dans le Nord-Ouest de l'Italie), à près de 2000 mètres d'altitude face au... En savoir plus |