| Massif: Drôme |
| Téléskis | 4 |
| Télécorde | 1 |
| Pistes rouges | 1 |
| Pistes vertes | 2 |
| Pistes bleues | 3 |
| Kilomètrage total de pistes rouges | 1 km |
| Kilomètrage total de pistes vertes | 2 km |
| Kilomètrage total de pistes bleues | 5 km |
| Nombre de pistes dans la station | 6 |
| Kilomètrage total de ski | 6 km |
| Altitude du village | 1160 m |
| Altitude du bas du domaine skiable | 1150 m |
| Altitude du haut du domaine skiable | 1550 m |
| Dénivelé | 400 m |
| Piscine | Restaurants |
| Shopping | Parapente |
| Location de ski | Ecole(s) de ski |
| Piste de luge | Raquettes à neige |
|
Valdrome
(5 %)
Nichée dans le décor grandiose des montagnes du Haut Diois, s'épanoui, une station familiale, qu'il fait... En savoir plus |
|
Col de Rousset
(3 %)
Le Col de Rousset propose un domaine ludique et varié au coeur d'un décor original à la croisée des chem... En savoir plus |