| Massif: Alpes du Nord |
| Département: Haute Savoie |
| Domaine relié: Les Portes du Soleil |
| Vallée: Le Chablais |
| Téléskis | 14 |
| Télécabine | 2 |
| Téléphérique | 1 |
| Télésièges | 19 |
| Pistes vertes | 5 |
| Pistes bleues | 25 |
| Pistes rouges | 14 |
| Pistes noires | 6 |
| Nombre de pistes dans la station | 50 |
| Kilomètrage total de ski | 66 km |
| Altitude du village | 970 m |
| Altitude du bas du domaine skiable | 1800 m |
| Station intermédiaire | 1800 m |
| Altitude du haut du domaine skiable | 2350 m |
| Dénivelé | 550 m |
| Restaurants | Parapente |
| Shopping | Ecole(s) de ski |
| Skijoering | Location de ski |
| Patin | Raquettes à neige |
| Héliski | Scooter des neiges |
|
Avoriaz
(9 %)
La station d'Avoriaz est située au coeur du domaine des Portes du Soleil, sur un plateau exposé plein su... En savoir plus |