| Massif: Alpes du Nord |
| Département: Savoie |
| Domaine relié: Paradiski |
| Tapis | 2 |
| Télécabine | 1 |
| Téléphérique | 1 |
| Télésièges | 9 |
| Capacité des remontées | 16276 pers./h |
| Télécorde | 1 |
| Téléskis | 3 |
| Pistes bleues | 55 |
| Pistes enfant | 2 |
| Kilomètrage total de pistes noires | 4 km |
| Kilomètrage total de pistes rouges | 7 km |
| Kilomètrage total de pistes vertes | 7 km |
| Kilomètrage total de pistes bleues | 20 km |
| Pistes vertes | 1 |
| Pistes rouges | 33 |
| Pistes noires | 18 |
| La plus longue descente de ski | 7 km |
| Nombre de pistes dans la station | 107 |
| Kilomètrage total de ski | 200 km |
| Altitude du village | 1600 m |
| Altitude du bas du domaine skiable | 1650 m |
| Station intermédiaire | 2400 m |
| Altitude du haut du domaine skiable | 3250 m |
| Dénivelé | 1600 m |
| Shopping | Restaurants |
| Parapente | Location de ski |
| Ecole(s) de ski | Escalade sur glace |
| Piste de luge | Ski sur glacier |
| Raquettes à neige | Héliski |
|
La Plagne
(19 %)
La Plagne, ce sont 6 stations d'altitude, au pied des pistes, reliées gratuitement entre elles de 8h00 à... En savoir plus |
|
Cauterets
(4 %)
Station village de charme, Cauterets décline tous les styles de glisse grâce à ses 2 domaines skiables :... En savoir plus |
|
Alpe d'Huez
(4 %)
Située sur un plateau exposé plein sud, à 1860 m d'altitude, la station de l'Alpe d'Huez et son domaine ... En savoir plus |
|
La Clusaz
(4 %)
Station authentique et très actuelle, La Clusaz vous séduira par ses multiples facettes : sérénité et dy... En savoir plus |
| Hôtel | |
|---|---|
| Centrale de réservation - Hô... |
|
| Appartement | |
| Centrale de réservation - Ma... | |
| Centrale de réservation - Ap... | |
|
Tous à vélo et VTT Trial Masters de Peisey Vallandry
La pratique du VTT est en plein essor dans la vallée, Pei... |
|