| Massif: Lombardie |
| Vallée: Val Brembana |
| Tapis | 1 |
| Télésièges | 3 |
| Capacité des remontées | 6000 pers./h |
| Téléskis | 2 |
| Pistes noires | 2 |
| Pistes rouges | 7 |
| Pistes bleues | 6 |
| Pistes enfant | 2 |
| Km pistes enfants | 5 km |
| Canons à neige, km de pistes couverts | 5 km |
| Nombre de pistes dans la station | 16 |
| Kilomètrage total de ski | 30 km |
| Altitude du bas du domaine skiable | 1150 m |
| Altitude du haut du domaine skiable | 1850 m |
| Dénivelé | 700 m |
|
Pinzolo - Carisolo - C.Fondo
(5 %)
En savoir plus |
|
Plan - Val Passiria / Pfelders
(5 %)
En savoir plus |
|