| Massif: Lombardie |
| Domaine relié: Adamello Ski |
| Vallée: Val Camonica |
| Téléphérique | 1 |
| Télésièges | 4 |
| Téléskis | 2 |
| Pistes rouges | 5 |
| Pistes bleues | 1 |
| Pistes enfant | 2 |
| Pistes noires | 2 |
| Nombre de pistes dans la station | 8 |
| Kilomètrage total de ski | 15 km |
| Altitude du village | 1257 m |
| Altitude du bas du domaine skiable | 1250 m |
| Altitude du haut du domaine skiable | 2120 m |
| Dénivelé | 870 m |
|
Passo Tonale - Adamello Ski
(5 %)
La région de ski d'Adamello se situe à cheval sur la Valle Camonica (Lombardie) et le Val di Sole (Trent... En savoir plus |